|
|
|
| 治療に関する相談 (現在治療中の方) |
21.63% | 夜間・休日の医療機関案内 | 0.56% |
|---|---|---|---|
| 気になる身体の症状に関する相談 | 18.19% | 健診・ドックに関する相談 | 0.47% |
| ストレス・メンタルヘルスに関する相談 | 8.00% | 母子保健に関する相談 | 0.32% |
| 家庭看護に関する相談 | 6.10% | 紹介・手配に関する相談 | 0.07% |
| 育児に関する相談 | 4.58% | その他 | 39.50% |
| 健康保持・増進に関する相談 (特定保健指導及び健康教育) |
0.57% |
<性別・年齢別 利用状況>
(人)
| 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 小学生 | 0 | 0 | 0 |
| 中学生 | 0 | 1 | 1 |
| 高校生 | 3 | 10 | 13 |
| 19〜20 | 7 | 63 | 70 |
| 20代 | 68 | 992 | 1,060 |
| 30代 | 969 | 10,381 | 11,350 |
| 40代 | 2,089 | 13,517 | 15,606 |
| 50代 | 935 | 8,651 | 9,586 |
| 60代 | 918 | 9,344 | 10,262 |
| 70代 | 436 | 2,131 | 2,567 |
| 80代以上 | 82 | 139 | 221 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,507 | 45,229 | 50,736 |
※2010年4月度〜2011年3月度までの累計となります。
![]()