《あいぷらす》月払保障表(満60歳以上で更新・更改できるプラン)

下記のプランは、満60歳以上で更新・更改される場合に選択いただけます。

 部分は、「すでにご加入の契約の共済金額を増額して更新・更改される」場合、所定の健康診断書の提出が必要です。
(こちらの健康診断書の提出基準は、2019年9月2日発効分より適用されます。)

 部分は、「満61歳以上で新規ご加入される場合」、ならびに「すでにご加入の契約の共済金額を増額して更新・更改される場合」は選択いただけません。

『がん特約』は現在『がん特約』に加入していて、同額以下のがん診断共済金に変更(更改)・更新する場合のみ、ご選択いただけます。

年齢 生命保障 + 入院特約 + 新がん特約 がん特約
生命
1,000万円
生命
1,500万円
生命
2,000万円
生命
2,500万円
生命
3,000万円
日額
3,000円
日額
5,000円
日額
10,000円
がん
治療共済金
100万円
がん
治療共済金
200万円
がん
診断共済金
50万円
がん
診断共済金
100万円
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
60 5,800 15,200 8,550 22,650 11,400 30,200 14,000 37,500 16,800 45,000 1,542 2,286 2,510 3,740 4,900 7,380 4,030 7,560 6,480 12,330 1,725 3,085 3,400 6,120
61 6,300 17,100 9,300 25,500 12,400 33,800 15,250 42,250 18,300 50,700 1,638 2,460 2,655 4,025 5,220 7,960 4,170 8,310 6,710 13,520 1,790 3,370 3,540 6,720
62 6,900 19,100 10,200 28,500 13,400 38,000 16,750 47,250 20,100 56,700 1,737 2,649 2,830 4,345 5,550 8,580 4,320 9,130 6,940 14,820 1,860 3,705 3,680 7,360
63 7,600 21,400 11,250 31,950 14,800 42,400 18,500 53,000 22,200 63,600 1,845 2,853 3,010 4,685 5,910 9,270 4,490 10,080 7,180 16,310 1,935 4,075 3,830 8,110
64 8,400 23,800 12,450 35,550 16,400 47,200 20,500 59,000 24,600 70,800 1,962 3,057 3,200 5,025 6,300 9,940 4,700 11,150 7,490 17,990 2,025 4,490 4,020 8,950
65 9,300 26,300 13,800 39,300 18,200 52,400 22,750 65,250 27,300 78,300 2,088 3,261 3,415 5,365 6,720 10,630 4,950 12,350 7,850 19,890 2,145 4,970 4,250 9,900
66 10,300 29,000 15,300 43,350 20,400 57,800 25,250 72,250 30,300 86,400 2,223 3,468 3,630 5,710 7,170 11,320 5,240 13,680 8,280 21,960 2,275 5,495 4,510 10,940
67 11,500 31,900 17,100 47,700 22,600 63,600 28,250 79,500 33,900 95,100 2,364 3,675 3,870 6,055 7,640 12,010 5,560 15,140 8,720 24,260 2,415 6,065 4,790 12,090
68 12,800 35,000 19,050 52,350 25,200 69,800 31,500 87,000 37,800 104,400 2,511 3,882 4,115 6,405 8,140 12,720 5,940 16,760 9,250 26,780 2,585 6,705 5,120 13,370
69 14,500 38,500 21,600 57,600 28,600 76,800 35,750 95,750 42,900 114,900 2,673 4,116 4,385 6,800 8,660 13,490 6,330 18,510 9,810 29,520 2,755 7,395 5,470 14,750
70 26,000 54,800 38,850 82,050 51,800 109,200 64,500 136,500 77,400 163,800 3,363 5,205 5,530 8,605 10,950 17,120 7,770 25,700 11,820 40,770 3,405 10,240 6,770 20,430

2013年9月2日以降発効契約の月掛金(単位:円)です。
(2013.9.1改定)

2013年9月1日以前に満70歳を迎えて、共済期間10年の《あいぷらす》に更新または更改した方は、満80歳で更新手続きをすることで満85歳まで保障を継続できます。
以下は満80歳の満期時に、健康状態を問わず更新できるコースです。加入限度額は生命保障500万円、入院日額5,000円となります(共済期間5年)。
なお、この場合がん特約は更新できず、満80歳で終了となります。

※新規加入はできません。また、共済金額の増額はできません。

年齢 生命保障 + 入院特約
生命
100万円
生命
300万円
生命
500万円
日額
3,000円
日額
5,000円
女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性
80 5,270 9,810 15,210 28,830 25,150 47,850 4,596 7,554 7,590 12,520
閉じる