このページは、2013年9月1日までに発効の《あいぷらす》について記載しています。この内容では新規でご加入いただけません。
新規にご加入を検討、または2013年9月2日以降に更新・更改される方はコチラをご覧ください。
月払保障表(満18歳〜満60歳の方がご契約されたプラン)
生命保障 | 入院特約 | がん特約 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 生命 300万円 |
生命 500万円 |
生命 1,000万円 |
生命 2,000万円 |
日額 5,000円 |
日額 10,000円 |
がん診断共済金 100万円 |
|||||||||
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | |||
18 | 300 | 390 | 500 | 650 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,600 | 1,005 | 1,100 | 2,010 | 2,200 | 170 | 160 | ||
19 | 300 | 420 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 1,055 | 1,130 | 2,110 | 2,260 | 180 | 160 | ||
20 | 300 | 420 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 1,105 | 1,150 | 2,210 | 2,300 | 190 | 170 | ||
21 | 300 | 420 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 1,160 | 1,180 | 2,320 | 2,360 | 220 | 180 | ||
22 | 300 | 420 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 1,205 | 1,210 | 2,410 | 2,420 | 230 | 180 | ||
23 | 300 | 420 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 1,255 | 1,230 | 2,510 | 2,460 | 260 | 180 | ||
24 | 330 | 450 | 550 | 750 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 1,290 | 1,260 | 2,580 | 2,520 | 270 | 190 | ||
25 | 330 | 450 | 550 | 750 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 1,325 | 1,295 | 2,650 | 2,590 | 300 | 190 | ||
26 | 330 | 450 | 550 | 750 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 1,350 | 1,330 | 2,700 | 2,660 | 330 | 210 | ||
27 | 330 | 480 | 550 | 800 | 1,100 | 1,600 | 2,200 | 3,200 | 1,370 | 1,360 | 2,740 | 2,720 | 380 | 230 | ||
28 | 360 | 480 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 1,380 | 1,395 | 2,760 | 2,790 | 410 | 240 | ||
29 | 360 | 510 | 600 | 850 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,400 | 1,390 | 1,425 | 2,780 | 2,850 | 440 | 260 | ||
30 | 360 | 510 | 600 | 850 | 1,200 | 1,700 | 2,400 | 3,400 | 1,395 | 1,460 | 2,790 | 2,920 | 490 | 270 | ||
31 | 390 | 540 | 650 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,600 | 3,600 | 1,400 | 1,500 | 2,800 | 3,000 | 550 | 300 | ||
32 | 390 | 570 | 650 | 950 | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 3,800 | 1,400 | 1,545 | 2,800 | 3,090 | 600 | 340 | ||
33 | 420 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | 4,000 | 1,400 | 1,585 | 2,800 | 3,170 | 640 | 370 | ||
34 | 420 | 630 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 4,200 | 1,410 | 1,625 | 2,820 | 3,250 | 700 | 400 | ||
35 | 450 | 660 | 750 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 3,000 | 4,400 | 1,425 | 1,670 | 2,850 | 3,340 | 770 | 480 | ||
36 | 480 | 720 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,800 | 1,445 | 1,705 | 2,890 | 3,410 | 830 | 520 | ||
37 | 480 | 750 | 800 | 1,250 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 5,000 | 1,475 | 1,735 | 2,950 | 3,470 | 910 | 580 | ||
38 | 510 | 810 | 850 | 1,350 | 1,700 | 2,700 | 3,400 | 5,400 | 1,510 | 1,770 | 3,020 | 3,540 | 980 | 660 | ||
39 | 540 | 870 | 900 | 1,450 | 1,800 | 2,900 | 3,600 | 5,800 | 1,550 | 1,805 | 3,100 | 3,610 | 1,060 | 730 | ||
40 | 570 | 930 | 950 | 1,550 | 1,900 | 3,100 | 3,800 | 6,200 | 1,585 | 1,865 | 3,170 | 3,730 | 1,130 | 820 | ||
41 | 600 | 990 | 1,000 | 1,650 | 2,000 | 3,300 | 4,000 | 6,600 | 1,630 | 1,925 | 3,260 | 3,850 | 1,220 | 910 | ||
42 | 630 | 1,080 | 1,050 | 1,800 | 2,100 | 3,600 | 4,200 | 7,200 | 1,665 | 2,000 | 3,330 | 4,000 | 1,280 | 1,020 | ||
43 | 690 | 1,170 | 1,150 | 1,950 | 2,300 | 3,900 | 4,600 | 7,800 | 1,720 | 2,075 | 3,440 | 4,150 | 1,360 | 1,150 | ||
44 | 720 | 1,260 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 8,400 | 1,760 | 2,165 | 3,520 | 4,330 | 1,440 | 1,260 | ||
45 | 780 | 1,380 | 1,300 | 2,300 | 2,600 | 4,600 | 5,200 | 9,200 | 1,805 | 2,275 | 3,610 | 4,550 | 1,510 | 1,420 | ||
46 | 810 | 1,500 | 1,350 | 2,500 | 2,700 | 5,000 | 5,400 | 10,000 | 1,845 | 2,385 | 3,690 | 4,770 | 1,590 | 1,580 | ||
47 | 870 | 1,620 | 1,450 | 2,700 | 2,900 | 5,400 | 5,800 | 10,800 | 1,895 | 2,500 | 3,790 | 5,000 | 1,640 | 1,750 | ||
48 | 930 | 1,770 | 1,550 | 2,950 | 3,100 | 5,900 | 6,200 | 11,800 | 1,935 | 2,635 | 3,870 | 5,270 | 1,730 | 1,920 | ||
49 | 990 | 1,920 | 1,650 | 3,200 | 3,300 | 6,400 | 6,600 | 12,800 | 1,990 | 2,760 | 3,980 | 5,520 | 1,790 | 2,130 | ||
50 | 1,050 | 2,070 | 1,750 | 3,450 | 3,500 | 6,900 | 7,000 | 13,800 | 2,050 | 2,890 | 4,100 | 5,780 | 1,890 | 2,340 | ||
51 | 1,110 | 2,250 | 1,850 | 3,750 | 3,700 | 7,500 | 7,400 | 15,000 | 2,115 | 3,015 | 4,230 | 6,030 | 1,960 | 2,590 | ||
52 | 1,170 | 2,430 | 1,950 | 4,050 | 3,900 | 8,100 | 7,800 | 16,200 | 2,190 | 3,140 | 4,380 | 6,280 | 2,040 | 2,860 | ||
53 | 1,230 | 2,610 | 2,050 | 4,350 | 4,100 | 8,700 | 8,200 | 17,400 | 2,275 | 3,260 | 4,550 | 6,520 | 2,140 | 3,120 | ||
54 | 1,320 | 2,790 | 2,200 | 4,650 | 4,400 | 9,300 | 8,800 | 18,600 | 2,375 | 3,410 | 4,750 | 6,820 | 2,230 | 3,440 | ||
55 | 1,410 | 3,000 | 2,350 | 5,000 | 4,700 | 10,000 | 9,400 | 20,000 | 2,500 | 3,585 | 5,000 | 7,170 | 2,350 | 3,780 | ||
56 | 1,500 | 3,240 | 2,500 | 5,400 | 5,000 | 10,800 | 10,000 | 21,600 | 2,635 | 3,785 | 5,270 | 7,570 | 2,450 | 4,150 | ||
57 | 1,590 | 3,510 | 2,650 | 5,850 | 5,300 | 11,700 | 10,600 | 23,400 | 2,800 | 4,000 | 5,600 | 8,000 | 2,580 | 4,540 | ||
58 | 1,740 | 3,810 | 2,900 | 6,350 | 5,800 | 12,700 | 11,600 | 25,400 | 2,980 | 4,245 | 5,960 | 8,490 | 2,710 | 4,970 | ||
59 | 1,860 | 4,140 | 3,100 | 6,900 | 6,200 | 13,800 | 12,400 | 27,600 | 3,190 | 4,520 | 6,380 | 9,040 | 2,830 | 5,430 | ||
60 | 2,010 | 4,530 | 3,350 | 7,550 | 6,700 | 15,100 | 13,400 | 30,200 | 3,425 | 4,810 | 6,850 | 9,620 | 2,970 | 5,880 |
※2013年9月1日までに発効分の月掛金(単位:円)です。
(2006.9.1改定)
D-170091