このページは、2013年9月1日までに発効の《あいぷらす》について記載しています。この内容では新規でご加入いただけません。
新規にご加入を検討、または2013年9月2日以降に更新・更改される方はコチラをご覧ください。
月払保障表
生命保障 | 入院特約 | がん特約 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 生命 100万円 |
生命 300万円 |
生命 500万円 |
日額 3,000円 |
がん診断共済金 50万円 |
|||||||
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | |||
60 | 670 | 1,510 | 2,010 | 4,530 | 3,350 | 7,550 | 2,055 | 2,886 | 1,485 | 2,940 | ||
61 | 730 | 1,650 | 2,190 | 4,950 | 3,650 | 8,250 | 2,217 | 3,078 | 1,565 | 3,190 | ||
62 | 800 | 1,810 | 2,400 | 5,430 | 4,000 | 9,050 | 2,391 | 3,285 | 1,645 | 3,445 | ||
63 | 880 | 1,990 | 2,640 | 5,970 | 4,400 | 9,950 | 2,592 | 3,501 | 1,720 | 3,715 | ||
64 | 960 | 2,190 | 2,880 | 6,570 | 4,800 | 10,950 | 2,802 | 3,726 | 1,805 | 3,975 | ||
65 | 1,060 | 2,400 | 3,180 | 7,200 | 5,300 | 12,000 | 3,030 | 3,960 | 1,890 | 4,225 | ||
66 | 1,170 | 2,640 | 3,510 | 7,920 | 5,850 | 13,200 | 3,273 | 4,197 | 1,980 | 4,455 | ||
67 | 1,290 | 2,900 | 3,870 | 8,700 | 6,450 | 14,500 | 3,534 | 4,440 | 2,065 | 4,685 | ||
68 | 1,430 | 3,190 | 4,290 | 9,570 | 7,150 | 15,950 | 3,810 | 4,692 | 2,150 | 4,890 | ||
69 | 1,600 | 3,510 | 4,800 | 10,530 | 8,000 | 17,550 | 4,104 | 4,965 | 2,240 | 5,095 | ||
70 | 1,790 | 3,860 | 5,370 | 11,580 | 8,950 | 19,300 | 4,422 | 5,250 | 2,320 | 5,285 |
生命保障 | 入院特約 | がん特約 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 生命 1,000万円 |
生命 1,500万円 |
生命 2,000万円 |
日額 5,000円 |
日額 10,000円 |
がん診断共済金 100万円 |
||||||||
女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | |||
61 | 7,300 | 16,500 | 10,950 | 24,750 | 14,600 | 33,000 | 3,695 | 5,130 | 7,390 | 10,260 | 3,130 | 6,380 | ||
62 | 8,000 | 18,100 | 12,000 | 27,150 | 16,000 | 36,200 | 3,985 | 5,475 | 7,970 | 10,950 | 3,290 | 6,890 | ||
63 | 8,800 | 19,900 | 13,200 | 29,850 | 17,600 | 39,800 | 4,320 | 5,835 | 8,640 | 11,670 | 3,440 | 7,430 | ||
64 | 9,600 | 21,900 | 14,400 | 32,850 | 19,200 | 43,800 | 4,670 | 6,210 | 9,340 | 12,420 | 3,610 | 7,950 | ||
65 | 10,600 | 24,000 | 15,900 | 36,000 | 21,200 | 48,000 | 5,050 | 6,600 | 10,100 | 13,200 | 3,780 | 8,450 | ||
66 | 11,700 | 26,400 | 17,550 | 39,600 | 23,400 | 52,800 | 5,455 | 6,995 | 10,910 | 13,990 | 3,960 | 8,910 | ||
67 | 12,900 | 29,000 | 19,350 | 43,500 | 25,800 | 58,000 | 5,890 | 7,400 | 11,780 | 14,800 | 4,130 | 9,370 | ||
68 | 14,300 | 31,900 | 21,450 | 47,850 | 28,600 | 63,800 | 6,350 | 7,820 | 12,700 | 15,640 | 4,300 | 9,780 | ||
69 | 16,000 | 35,100 | 24,000 | 52,650 | 32,000 | 70,200 | 6,840 | 8,275 | 13,680 | 16,550 | 4,480 | 10,190 | ||
70 | 17,900 | 38,600 | 26,850 | 57,900 | 35,800 | 77,200 | 7,370 | 8,750 | 14,740 | 17,500 | 4,640 | 10,570 |
※2013年9月1日以前発効分の月掛金(単位:円)です。
(2006.9.1改定)
D-170091