コープ共済の共済金支払状況

コープ共済について

2022年4月度~2023年3月度までの共済金支払状況をお知らせします。
コープ共済《たすけあい》では225万件、コープ共済《あいぷらす》では30万件、《ずっとあい》では18万件、《学生総合共済》では12万件の共済金をお支払いすることができました。
件数比では《たすけあい》は前年比196.3%、《あいぷらす》は前年比148.8%、《ずっとあい》は前年比220.6%となっています。

《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《学生総合共済》の共済金支払状況

単位:件、百万円/百万円未満切り捨て

支払件数 支払金額
共済事由 2021年度 2022年度
前年比 2021年度 2022年度 前年比
《たすけあい》 1,150,783 2,258,872 196.3% 43,644 106,409 243.8%
死亡・重度障害等 6,449 6,495 100.7% 4,451 5,333 119.8%
病気・事故(ケガ)入院 379,445 1,455,409 383.6% 20,777 82,423 396.7%
事故(ケガ)通院 509,796 539,894 105.9% 8,892 9,057 101.9%
手術 186,467 201,132 107.9% 7,301 7,752 106.2%
女性特定疾病入院 53,205 33,734 63.4% 1,447 930 64.3%
その他 15,421 22,208 144.0% 775 906 116.9%
《あいぷらす》 207,299 308,367 148.8% 23,970 29,449 122.9%
死亡・重度障害等 9,785 10,627 108.6% 9,247 10,136 109.6%
病気・事故(ケガ)入院 146,045 242,606 166.1% 7,867 12,100 153.8%
手術 30,168 32,921 109.1% 1,828 1,926 105.4%
がん 21,301 22,213 104.3% 5,027 5,284 105.1%
《ずっとあい》 83,700 184,610 220.6% 4,845 9,735 200.9%
死亡・重度障害・リビングニーズ 274 327 119.3% 379 456 120.3%
病気・事故(ケガ)入院 50,406 146,769 291.2% 2,447 7,001 286.1%
手術 33,020 37,514 113.6% 2,018 2,277 112.8%
《学生総合共済》 126,579 7,265
死亡・重度障害等 166 127
病気・事故(ケガ)入院 96,289 6,067
事故(ケガ)通院 19,588 368
手術 6,976 270
こころの早期対応保障 2,590 17
その他 970 411
合計 1,441,782 2,878,428 199.6% 72,460 152,859 211.0%
サイドメニュー