月払保障表《ずっとあい》終身医療 入院日額10,000円コース

加入できる年齢:0歳~満60歳(発効日の年齢)

年齢 女性 男性
60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払 60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払
0 2,860 2,710 2,600 2,350 2,940 2,790 2,670 2,430
1 2,910 2,760 2,640 2,370 2,980 2,810 2,690 2,440
2 2,970 2,820 2,680 2,410 3,020 2,850 2,730 2,470
3 3,030 2,860 2,730 2,450 3,080 2,910 2,760 2,480
4 3,090 2,920 2,780 2,480 3,140 2,960 2,800 2,530
5 3,170 2,990 2,840 2,520 3,210 3,010 2,860 2,560
6 3,250 3,060 2,910 2,570 3,290 3,080 2,920 2,610
7 3,330 3,140 2,970 2,630 3,380 3,160 2,990 2,660
8 3,450 3,230 3,050 2,680 3,470 3,240 3,060 2,720
9 3,550 3,330 3,150 2,740 3,590 3,340 3,140 2,780
10 3,660 3,420 3,220 2,810 3,690 3,430 3,220 2,850
11 3,780 3,520 3,320 2,880 3,800 3,530 3,320 2,920
12 3,900 3,620 3,420 2,960 3,930 3,640 3,410 2,980
13 4,040 3,740 3,510 3,040 4,050 3,760 3,520 3,060
14 4,180 3,870 3,620 3,120 4,190 3,860 3,610 3,140
15 4,320 3,990 3,730 3,200 4,340 3,980 3,710 3,210
16 4,460 4,110 3,850 3,290 4,480 4,100 3,830 3,300
17 4,640 4,260 3,970 3,380 4,630 4,240 3,950 3,380
18 4,810 4,400 4,100 3,460 4,790 4,380 4,070 3,480
19 4,980 4,540 4,230 3,560 4,970 4,520 4,180 3,560
20 5,160 4,710 4,360 3,640 5,150 4,680 4,320 3,660
21 5,340 4,860 4,500 3,740 5,350 4,840 4,460 3,760
22 5,540 5,010 4,630 3,830 5,540 5,010 4,600 3,870
23 5,740 5,180 4,770 3,920 5,770 5,170 4,760 3,970
24 5,930 5,350 4,900 4,020 5,990 5,370 4,900 4,080
25 6,140 5,520 5,040 4,100 6,220 5,560 5,070 4,200
26 6,370 5,680 5,180 4,190 6,490 5,770 5,250 4,320
27 6,590 5,840 5,320 4,270 6,760 6,000 5,430 4,440
28 6,810 6,030 5,450 4,340 7,050 6,220 5,620 4,580
29 7,050 6,200 5,610 4,420 7,370 6,460 5,840 4,720
30 7,310 6,400 5,740 4,500 7,700 6,740 6,050 4,850
31 7,560 6,590 5,900 4,570 8,050 7,000 6,270 5,000
32 7,840 6,800 6,060 4,640 8,450 7,300 6,510 5,160
33 8,160 7,020 6,220 4,720 8,860 7,620 6,760 5,310
34 8,480 7,250 6,400 4,810 9,310 7,960 7,040 5,480
35 8,860 7,510 6,600 4,900 9,770 8,300 7,320 5,660
36 9,270 7,810 6,810 5,000 10,300 8,690 7,600 5,840
37 9,720 8,120 7,040 5,120 10,860 9,090 7,920 6,020
38 10,230 8,460 7,300 5,240 11,470 9,520 8,250 6,220
39 10,770 8,850 7,580 5,380 12,150 9,990 8,600 6,410
40 11,400 9,260 7,880 5,510 12,870 10,510 8,980 6,630
41 12,070 9,720 8,200 5,650 13,700 11,040 9,390 6,840
42 12,850 10,220 8,550 5,820 14,600 11,640 9,810 7,080
43 13,720 10,760 8,940 5,990 15,620 12,290 10,280 7,330
44 14,700 11,350 9,350 6,170 16,760 13,010 10,780 7,570
45 15,800 12,010 9,790 6,350 18,060 13,780 11,330 7,840
46 17,060 12,740 10,280 6,530 19,530 14,650 11,920 8,120
47 18,530 13,550 10,810 6,750 21,240 15,620 12,550 8,400
48 20,220 14,450 11,380 6,950 23,230 16,700 13,240 8,720
49 22,240 15,470 12,010 7,180 25,580 17,900 14,000 9,040
50 24,660 16,630 12,710 7,430 28,400 19,260 14,840 9,380
51   17,950 13,470 7,660   20,820 15,750 9,740
52   19,500 14,320 7,930   22,610 16,770 10,110
53   21,290 15,280 8,220   24,700 17,900 10,510
54   23,400 16,360 8,500   27,150 19,180 10,940
55   25,950 17,590 8,820   30,090 20,610 11,370
56     18,980 9,150     22,220 11,830
57     20,590 9,510     24,090 12,310
58     22,480 9,880     26,250 12,820
59     24,690 10,280     28,810 13,380
60     27,330 10,690     31,890 13,970

2019年5月現在の月掛金(単位:円)です。
(2011.9.1設定)

  • ご加入の際、加入限度額があります。
閉じる