加入できる年齢:満60歳~満70歳(発効日の年齢)
※払込期間は、70歳払込満了と終身払の2種類のみとなります
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
70歳 払込満了 |
終身払 | 70歳 払込満了 |
終身払 | |
60 | 8,199 | 3,207 | 9,567 | 4,191 |
61 | 3,339 | 4,380 | ||
62 | 3,480 | 4,590 | ||
63 | 3,630 | 4,806 | ||
64 | 3,786 | 5,040 | ||
65 | 3,954 | 5,286 | ||
66 | 4,125 | 5,544 | ||
67 | 4,314 | 5,820 | ||
68 | 4,515 | 6,111 | ||
69 | 4,719 | 6,420 | ||
70 | 4,932 | 6,744 |
2019年5月現在の月掛金(単位:円)です。
(2011.9.1設定)