月払保障表《ずっとあい》終身生命300万円コース

加入できる年齢:0歳~満70歳(発効日の年齢)

年齢 女性 男性
60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払 60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払
0 2,490 2,370 2,280 2,040 2,730 2,610 2,520 2,340
1 2,520 2,400 2,310 2,100 2,790 2,670 2,580 2,370
2 2,580 2,460 2,370 2,130 2,850 2,730 2,610 2,430
3 2,640 2,520 2,400 2,160 2,910 2,760 2,670 2,460
4 2,700 2,550 2,460 2,190 2,970 2,820 2,730 2,520
5 2,760 2,610 2,520 2,220 3,030 2,910 2,790 2,550
6 2,820 2,670 2,550 2,280 3,120 2,970 2,850 2,610
7 2,880 2,730 2,610 2,310 3,180 3,030 2,910 2,670
8 2,970 2,790 2,670 2,370 3,270 3,090 2,970 2,730
9 3,030 2,880 2,730 2,400 3,360 3,180 3,030 2,760
10 3,120 2,940 2,790 2,460 3,450 3,240 3,090 2,820
11 3,180 3,000 2,850 2,490 3,540 3,330 3,180 2,880
12 3,270 3,090 2,910 2,550 3,630 3,420 3,240 2,940
13 3,360 3,150 3,000 2,610 3,720 3,510 3,330 3,000
14 3,450 3,240 3,060 2,640 3,810 3,600 3,420 3,090
15 3,540 3,300 3,120 2,700 3,930 3,690 3,480 3,150
16 3,660 3,390 3,210 2,760 4,050 3,780 3,570 3,210
17 3,750 3,480 3,270 2,820 4,140 3,870 3,660 3,270
18 3,870 3,570 3,360 2,850 4,260 3,990 3,750 3,360
19 3,960 3,660 3,450 2,910 4,410 4,080 3,840 3,420
20 4,080 3,780 3,540 2,970 4,530 4,200 3,960 3,510
21 4,200 3,870 3,630 3,060 4,680 4,320 4,050 3,570
22 4,350 3,990 3,720 3,120 4,830 4,440 4,170 3,660
23 4,470 4,110 3,810 3,180 4,980 4,590 4,290 3,750
24 4,620 4,230 3,930 3,240 5,130 4,710 4,410 3,840
25 4,800 4,350 4,020 3,330 5,310 4,860 4,530 3,930
26 4,950 4,500 4,140 3,390 5,490 5,010 4,650 4,020
27 5,130 4,620 4,260 3,480 5,700 5,160 4,800 4,110
28 5,310 4,770 4,380 3,540 5,910 5,340 4,920 4,230
29 5,520 4,950 4,530 3,630 6,120 5,520 5,070 4,320
30 5,730 5,100 4,650 3,720 6,360 5,700 5,220 4,440
31 5,970 5,280 4,800 3,810 6,600 5,910 5,400 4,560
32 6,210 5,490 4,950 3,900 6,870 6,120 5,580 4,680
33 6,480 5,670 5,130 4,020 7,170 6,330 5,760 4,800
34 6,750 5,910 5,280 4,110 7,500 6,570 5,940 4,920
35 7,050 6,120 5,460 4,200 7,830 6,840 6,150 5,070
36 7,380 6,360 5,670 4,320 8,190 7,110 6,390 5,220
37 7,770 6,630 5,880 4,440 8,580 7,410 6,600 5,370
38 8,160 6,930 6,090 4,560 9,030 7,710 6,870 5,520
39 8,580 7,230 6,330 4,680 9,510 8,070 7,140 5,700
40 9,060 7,560 6,570 4,800 10,050 8,430 7,410 5,850
41 9,570 7,920 6,840 4,950 10,620 8,850 7,710 6,030
42 10,170 8,280 7,110 5,100 11,280 9,270 8,040 6,240
43 10,830 8,730 7,410 5,220 12,000 9,750 8,400 6,420
44 11,550 9,180 7,740 5,400 12,810 10,260 8,760 6,630
45 12,390 9,690 8,100 5,550 13,710 10,830 9,150 6,870
46 13,350 10,260 8,490 5,730 14,760 11,460 9,600 7,080
47 14,430 10,890 8,910 5,910 15,960 12,150 10,050 7,320
48 15,720 11,580 9,360 6,090 17,340 12,900 10,560 7,590
49 17,220 12,360 9,840 6,270 18,990 13,770 11,130 7,830
50 19,020 13,230 10,410 6,480 20,940 14,730 11,730 8,130
51   14,250 11,010 6,720   15,840 12,390 8,400
52   15,420 11,670 6,930   17,100 13,140 8,730
53   16,800 12,420 7,170   18,600 13,950 9,060
54   18,390 13,260 7,440   20,310 14,880 9,390
55   20,340 14,220 7,710   22,410 15,900 9,750
56     15,300 8,010     17,100 10,140
57     16,560 8,310     18,450 10,560
58     18,030 8,640     20,010 11,010
59     19,770 9,000     21,870 11,490
60     21,840 9,390     24,120 12,000
61       9,780       12,570
62       10,200       13,170
63       10,680       13,800
64       11,190       14,520
65       11,700       15,240
66       12,270       16,020
67       12,870       16,860
68       13,530       17,760
69       14,250       18,720
70       15,000       19,770

2019年5月現在の月掛金(単位:円)です。
(2011.9.1設定)

  •  部分の方はご加入の際、所定の健康診断書が必要です。所定の健康診断書の取得に際しては、料金の一定額を生協が補助します(補助額を超える金額は自己負担となります)。
    告知事項の回答に「はい」がないことをご確認の上、ご加入の生協にあらかじめご連絡ください。
  •  以外の場合であっても共済金額の合算によっては、健康診断書が必要な場合があります。
    詳しくは「重要事項説明書」Ⅰ-1④にてご確認ください。
  • ご加入の際、加入限度額があります。
閉じる