月払保障表《ずっとあい》終身生命 500万円コース
加入できる年齢:0歳~満70歳(発効日の年齢)
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
| 年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
| 0 | 4,150 | 3,950 | 3,800 | 3,400 | 4,550 | 4,350 | 4,200 | 3,900 |
| 1 | 4,200 | 4,000 | 3,850 | 3,500 | 4,650 | 4,450 | 4,300 | 3,950 |
| 2 | 4,300 | 4,100 | 3,950 | 3,550 | 4,750 | 4,550 | 4,350 | 4,050 |
| 3 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 3,600 | 4,850 | 4,600 | 4,450 | 4,100 |
| 4 | 4,500 | 4,250 | 4,100 | 3,650 | 4,950 | 4,700 | 4,550 | 4,200 |
| 5 | 4,600 | 4,350 | 4,200 | 3,700 | 5,050 | 4,850 | 4,650 | 4,250 |
| 6 | 4,700 | 4,450 | 4,250 | 3,800 | 5,200 | 4,950 | 4,750 | 4,350 |
| 7 | 4,800 | 4,550 | 4,350 | 3,850 | 5,300 | 5,050 | 4,850 | 4,450 |
| 8 | 4,950 | 4,650 | 4,450 | 3,950 | 5,450 | 5,150 | 4,950 | 4,550 |
| 9 | 5,050 | 4,800 | 4,550 | 4,000 | 5,600 | 5,300 | 5,050 | 4,600 |
| 10 | 5,200 | 4,900 | 4,650 | 4,100 | 5,750 | 5,400 | 5,150 | 4,700 |
| 11 | 5,300 | 5,000 | 4,750 | 4,150 | 5,900 | 5,550 | 5,300 | 4,800 |
| 12 | 5,450 | 5,150 | 4,850 | 4,250 | 6,050 | 5,700 | 5,400 | 4,900 |
| 13 | 5,600 | 5,250 | 5,000 | 4,350 | 6,200 | 5,850 | 5,550 | 5,000 |
| 14 | 5,750 | 5,400 | 5,100 | 4,400 | 6,350 | 6,000 | 5,700 | 5,150 |
| 15 | 5,900 | 5,500 | 5,200 | 4,500 | 6,550 | 6,150 | 5,800 | 5,250 |
| 16 | 6,100 | 5,650 | 5,350 | 4,600 | 6,750 | 6,300 | 5,950 | 5,350 |
| 17 | 6,250 | 5,800 | 5,450 | 4,700 | 6,900 | 6,450 | 6,100 | 5,450 |
| 18 | 6,450 | 5,950 | 5,600 | 4,750 | 7,100 | 6,650 | 6,250 | 5,600 |
| 19 | 6,600 | 6,100 | 5,750 | 4,850 | 7,350 | 6,800 | 6,400 | 5,700 |
| 20 | 6,800 | 6,300 | 5,900 | 4,950 | 7,550 | 7,000 | 6,600 | 5,850 |
| 21 | 7,000 | 6,450 | 6,050 | 5,100 | 7,800 | 7,200 | 6,750 | 5,950 |
| 22 | 7,250 | 6,650 | 6,200 | 5,200 | 8,050 | 7,400 | 6,950 | 6,100 |
| 23 | 7,450 | 6,850 | 6,350 | 5,300 | 8,300 | 7,650 | 7,150 | 6,250 |
| 24 | 7,700 | 7,050 | 6,550 | 5,400 | 8,550 | 7,850 | 7,350 | 6,400 |
| 25 | 8,000 | 7,250 | 6,700 | 5,550 | 8,850 | 8,100 | 7,550 | 6,550 |
| 26 | 8,250 | 7,500 | 6,900 | 5,650 | 9,150 | 8,350 | 7,750 | 6,700 |
| 27 | 8,550 | 7,700 | 7,100 | 5,800 | 9,500 | 8,600 | 8,000 | 6,850 |
| 28 | 8,850 | 7,950 | 7,300 | 5,900 | 9,850 | 8,900 | 8,200 | 7,050 |
| 29 | 9,200 | 8,250 | 7,550 | 6,050 | 10,200 | 9,200 | 8,450 | 7,200 |
| 30 | 9,550 | 8,500 | 7,750 | 6,200 | 10,600 | 9,500 | 8,700 | 7,400 |
| 31 | 9,950 | 8,800 | 8,000 | 6,350 | 11,000 | 9,850 | 9,000 | 7,600 |
| 32 | 10,350 | 9,150 | 8,250 | 6,500 | 11,450 | 10,200 | 9,300 | 7,800 |
| 33 | 10,800 | 9,450 | 8,550 | 6,700 | 11,950 | 10,550 | 9,600 | 8,000 |
| 34 | 11,250 | 9,850 | 8,800 | 6,850 | 12,500 | 10,950 | 9,900 | 8,200 |
| 35 | 11,750 | 10,200 | 9,100 | 7,000 | 13,050 | 11,400 | 10,250 | 8,450 |
| 36 | 12,300 | 10,600 | 9,450 | 7,200 | 13,650 | 11,850 | 10,650 | 8,700 |
| 37 | 12,950 | 11,050 | 9,800 | 7,400 | 14,300 | 12,350 | 11,000 | 8,950 |
| 38 | 13,600 | 11,550 | 10,150 | 7,600 | 15,050 | 12,850 | 11,450 | 9,200 |
| 39 | 14,300 | 12,050 | 10,550 | 7,800 | 15,850 | 13,450 | 11,900 | 9,500 |
| 40 | 15,100 | 12,600 | 10,950 | 8,000 | 16,750 | 14,050 | 12,350 | 9,750 |
| 41 | 15,950 | 13,200 | 11,400 | 8,250 | 17,700 | 14,750 | 12,850 | 10,050 |
| 42 | 16,950 | 13,800 | 11,850 | 8,500 | 18,800 | 15,450 | 13,400 | 10,400 |
| 43 | 18,050 | 14,550 | 12,350 | 8,700 | 20,000 | 16,250 | 14,000 | 10,700 |
| 44 | 19,250 | 15,300 | 12,900 | 9,000 | 21,350 | 17,100 | 14,600 | 11,050 |
| 45 | 20,650 | 16,150 | 13,500 | 9,250 | 22,850 | 18,050 | 15,250 | 11,450 |
| 46 | 22,250 | 17,100 | 14,150 | 9,550 | 24,600 | 19,100 | 16,000 | 11,800 |
| 47 | 24,050 | 18,150 | 14,850 | 9,850 | 26,600 | 20,250 | 16,750 | 12,200 |
| 48 | 26,200 | 19,300 | 15,600 | 10,150 | 28,900 | 21,500 | 17,600 | 12,650 |
| 49 | 28,700 | 20,600 | 16,400 | 10,450 | 31,650 | 22,950 | 18,550 | 13,050 |
| 50 | 31,700 | 22,050 | 17,350 | 10,800 | 34,900 | 24,550 | 19,550 | 13,550 |
| 51 | 23,750 | 18,350 | 11,200 | 26,400 | 20,650 | 14,000 | ||
| 52 | 25,700 | 19,450 | 11,550 | 28,500 | 21,900 | 14,550 | ||
| 53 | 28,000 | 20,700 | 11,950 | 31,000 | 23,250 | 15,100 | ||
| 54 | 30,650 | 22,100 | 12,400 | 33,850 | 24,800 | 15,650 | ||
| 55 | 33,900 | 23,700 | 12,850 | 37,350 | 26,500 | 16,250 | ||
| 56 | 25,500 | 13,350 | 28,500 | 16,900 | ||||
| 57 | 27,600 | 13,850 | 30,750 | 17,600 | ||||
| 58 | 30,050 | 14,400 | 33,350 | 18,350 | ||||
| 59 | 32,950 | 15,000 | 36,450 | 19,150 | ||||
| 60 | 36,400 | 15,650 | 40,200 | 20,000 | ||||
| 61 | 16,300 | 20,950 | ||||||
| 62 | 17,000 | 21,950 | ||||||
| 63 | 17,800 | 23,000 | ||||||
| 64 | 18,650 | 24,200 | ||||||
| 65 | 19,500 | 25,400 | ||||||
| 66 | 20,450 | 26,700 | ||||||
| 67 | 21,450 | 28,100 | ||||||
| 68 | 22,550 | 29,600 | ||||||
| 69 | 23,750 | 31,200 | ||||||
| 70 | 25,000 | 32,950 | ||||||
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522





