加入できる年齢:満60歳~満70歳(発効日の年齢)
※払込期間は、70歳払込満了と終身払の2種類のみとなります
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
70歳払込満了 | 終身払 | 70歳払込満了 | 終身払 | |
60 | 7,280 | 3,130 | 8,040 | 4,000 |
61 | 3,260 | 4,190 | ||
62 | 3,400 | 4,390 | ||
63 | 3,560 | 4,600 | ||
64 | 3,730 | 4,840 | ||
65 | 3,900 | 5,080 | ||
66 | 4,090 | 5,340 | ||
67 | 4,290 | 5,620 | ||
68 | 4,510 | 5,920 | ||
69 | 4,750 | 6,240 | ||
70 | 5,000 | 6,590 |
2019年5月現在の月掛金(単位:円)です。
(2011.9.1設定)