加入できる年齢:満60歳~満70歳(発効日の年齢)
※払込期間は、70歳払込満了と終身払の2種類のみとなります
年齢 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
70歳払込満了 | 終身払 | 70歳払込満了 | 終身払 | |
60 | 85,530 | 36,200 | 94,140 | 46,180 |
61 | 37,740 | 48,290 | ||
62 | 39,390 | 50,570 | ||
63 | 41,170 | 53,050 | ||
64 | 43,050 | 55,660 | ||
65 | 45,060 | 58,420 | ||
66 | 47,200 | 61,360 | ||
67 | 49,510 | 64,500 | ||
68 | 51,990 | 67,860 | ||
69 | 54,640 | 71,450 | ||
70 | 57,500 | 75,280 |
2019年5月現在の掛金(単位:円)です。
(2011.9.1設定)