加入者数
CO・OP共済 加入者数
(受託商品含む)1,048万人
(元受商品)994万人
(2026年3月20日現在)
コープ共済の加入者数は全体で1,048万人、元受商品(《たすけあい》・《あいぷらす》・《ずっとあい》・《学生総合共済》)で994万人となりました(2025年度末時点)。加入者の輪が広がることで、組合員の皆さまの「ふだんのくらし」に貢献することを目指します。
単位:人
| 商品 | 加入者数 |
|---|---|
| 《たすけあい》 | 6,037,282 |
| 《あいぷらす》 | 2,090,084 |
| 《ずっとあい》 | 946,507 |
| 《学生総合共済》 | 867,701 |
| 《新あいあい》 | 16,367 |
| 火災共済 | 438,793 |
| マイカー共済 | 84,395 |
| 合計 | 10,481,129 |




単位:人
| 商品 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度からの純増数 | 前年比伸長率 |
|---|---|---|---|---|
| 《たすけあい》 | 6,025,310 | 6,037,282 | 11,972 | 100.2% |
| ジュニアコース | 3,052,079 | 3,132,004 | 79,925 | 102.6% |
| 大人向けコース(女性) |
1,610,566 | 1,597,746 | -12,820 | 99.2% |
| 大人向けコース(男性) | 594,624 | 584,729 | -9,895 | 98.3% |
| 医療コース | 42,963 | 39,244 | -3,719 | 91.3% |
| 告知緩やかコース | 664,837 | 629,775 | -35,062 | 94.7% |
| その他のコース | 60,241 | 53,784 | -6,457 | 89.3% |
| 《あいぷらす》 | 2,088,600 | 2,090,084 | 1,484 | 100.1% |
| 生命コース | 1,025,634 | 1,040,495 | 14,861 | 101.4% |
| 入院付生命コース | 336,606 | 322,948 | -13,658 | 95.9% |
| ゴールド80・ゴールド85 | 307,665 | 278,119 | -29,546 | 90.4% |
| プラチナ85 | 418,695 | 448,522 | 29,827 | 107.1% |
| 《ずっとあい》 | 893,670 | 946,507 | 52,837 | 105.9% |
| 生命 | 144,455 | 144,939 | 484 | 100.3% |
| 医療 | 749,215 | 801,568 | 52,353 | 107.0% |
| 《学生総合共済》 | 818,732 | 867,701 | 48,969 | 106.0% |
| 学生総合共済 | 731,549 | 739,752 | 8,203 | 101.1% |
| 新社会人コース | 87,171 | 127,949 | 40,778 | 146.8% |
| 火災共済 | 12 | - | - | - |
| 《新あいあい》 | 17,312 | 16,367 | -945 | 94.5% |
| 火災共済 | 427,889 | 438,793 | 10,904 | 102.5% |
| マイカー共済 | 75,015 | 84,395 | 9,380 | 112.5% |
| 合計 | 10,346,528 | 10,481,129 | 134,601 | 101.3% |
| 《たすけあい》 《あいぷらす》 《ずっとあい》 《学生総合共済》 |
9,826,312 | 9,941,574 | 172,349 | 101.8% |
