加入者数
CO・OP共済 加入者数
(受託商品含む)1,034万人
(元受商品)982万人
コープ共済の加入者数は全体で1,034万人、元受商品(《たすけあい》・《あいぷらす》・《ずっとあい》・《学生総合共済》)で982万人となりました(2024年度末時点)。加入者の輪が広がることで、組合員の皆さまの「ふだんのくらし」に貢献することを目指します。
単位:人
商品 | 加入者数 |
---|---|
《たすけあい》 | 6,025,310 |
《あいぷらす》 | 2,088,600 |
《ずっとあい》 | 893,670 |
《学生総合共済》 | 818,732 |
《新あいあい》 | 17,312 |
火災共済 | 427,889 |
マイカー共済 | 75,015 |
合計 | 10,346,528 |




単位:人
商品 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度からの純増数 | 前年比伸長率 |
---|---|---|---|---|
《たすけあい》 | 6,058,557 | 6,025,310 | -33,247 | 99.5% |
ジュニアコース | 2,991,924 | 3,052,079 | 60,155 | 102.0% |
大人向けコース(女性) |
1,642,845 | 1,610,566 | -32,279 | 98.0% |
大人向けコース(男性) | 602,329 | 594,624 | -7,705 | 98.7% |
医療コース | 48,441 | 42,963 | -5,478 | 88.7% |
告知緩やかコース | 705,159 | 664,837 | -40,322 | 94.3% |
その他のコース | 67,859 | 60,241 | -7,618 | 88.8% |
《あいぷらす》 | 2,089,069 | 2,088,600 | -469 | 100.0% |
生命コース | 1,010,702 | 1,025,634 | 14,932 | 101.5% |
入院付生命コース | 353,439 | 336,606 | -16,833 | 95.2% |
ゴールド80・ゴールド85 | 340,318 | 307,665 | -32,653 | 90.4% |
プラチナ85 | 384,610 | 418,695 | 34,085 | 108.9% |
《ずっとあい》 | 847,607 | 893,670 | 46,063 | 105.4% |
生命 | 144,402 | 144,455 | 53 | 100.0% |
医療 | 703,205 | 749,215 | 46,010 | 106.5% |
《学生総合共済》 | 773,992 | 818,732 | 44,740 | 105.8% |
学生総合共済 | 721,138 | 731,549 | 10,411 | 101.4% |
新社会人コース | 50,009 | 87,171 | 37,162 | 174.3% |
火災共済 | 2,845 | 12 | -2,833 | 0.4% |
《新あいあい》 | 18,816 | 17,312 | -1,504 | 92.0% |
火災共済 | 421,449 | 427,889 | 6,440 | 101.5% |
マイカー共済 | 66,627 | 75,015 | 8,388 | 112.6% |
合計 | 10,276,117 | 10,346,528 | 70,411 | 100.7% |
《たすけあい》 《あいぷらす》 《ずっとあい》 《学生総合共済》 |
9,769,225 | 9,826,312 | 57,087 | 100.6% |