コープ共済の共済金支払状況

コープ共済について

2024年4月度~2025年3月度までの共済金支払状況をお知らせします。
コープ共済《たすけあい》では116万件、コープ共済《あいぷらす》では23万件、《ずっとあい》では11万件、《学生総合共済》では6万件の共済金をお支払いすることができました。
件数比では《たすけあい》は前年度比99.2%、《あいぷらす》は前年度比102.3%、《ずっとあい》は前年比108.5%、《学生総合共済》は105.1%となっています。

《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《学生総合共済》の共済金支払状況

単位:件、百万円/百万円未満切り捨て

支払件数 支払金額
共済事由 2023年度
2024年度
前年比 2023年度 2024年度 前年比
《たすけあい》 1,170,987 1,161,595 99.2% 48,532 48,190 99.3%
死亡・重度障害等 6,278 6,265 99.8% 5,729 5,898 102.9%
病気・事故(ケガ)入院 365,937 358,924 98.1% 22,979 22,341 97.2%
事故(ケガ)通院 536,834 518,226 96.5% 9,687 9,319 96.2%
手術 236,465 251,377 106.3% 9,141 9,537 104.3%
女性特定疾病入院 1,851 643 34.7% 43 14 32.6%
その他 23,622 26,160 110.7% 948 1,077 113.6%
《あいぷらす》 233,837 239,264 102.3% 26,127 26,738 102.3%
死亡・重度障害等 10,912 11,276 103.3% 9,976 10,145 101.7%
病気・事故(ケガ)入院 161,937 162,788 100.5% 8,452 8,613 101.9%
手術 37,087 40,685 109.7% 2,059 2,167 105.2%
がん 23,901 24,515 102.6% 5,639 5,811 103.1%
《ずっとあい》 105,234 114,220 108.5% 5,962 6,342 106.4%
死亡・重度障害・リビングニーズ 425 441 103.8% 615 590 95.9%
病気・事故(ケガ)入院 61,546 65,262 106.0% 2,757 2,888 104.8%
手術 43,263 48,517 112.1% 2,588 2,863 110.6%
《学生総合共済》 63,027 66,222 105.1% 4,292 4,336 101.0%
死亡・重度障害等 244 265 108.6% 260 284 109.2%
病気・事故(ケガ)入院 19,721 19,122 97.0% 1,835 1,752 95.5%
事故(ケガ)通院 27,037 28,942 107.0% 744 798 107.3%
手術 11,146 12,681 113.8% 557 632 113.5%
こころの早期対応保障 3,589 3,948 110.0% 35 39 111.4%
その他 1,290 1,264 98.0% 858 827 96.4%
合計 1,573,085 1,581,301 100.5% 84,915 85,608 100.8%
サイドメニュー