コープ共済の共済金支払状況

コープ共済について

2023年4月度~2024年3月度までの共済金支払状況をお知らせします。
コープ共済《たすけあい》では117万件、コープ共済《あいぷらす》では23万件、《ずっとあい》では10万件、《学生総合共済》では6万件の共済金をお支払いすることができました。
件数比では《たすけあい》は前年度比51.8%、《あいぷらす》は前年度比75.8%、《ずっとあい》は前年比57.0%、《学生総合共済》は49.8%となっています。

2022年度は新型コロナウイルスの急拡大で、支払共済金が例年の2倍強になったため、2023年度の前年比が低くなっています。

《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《学生総合共済》の共済金支払状況

単位:件、百万円/百万円未満切り捨て

支払件数 支払金額
共済事由 2022年度
2023年度
前年比 2022年度 2023年度 前年比
《たすけあい》 2,258,872 1,170,987 51.8% 106,409 48,532 45.6%
死亡・重度障害等 6,495 6,278 96.7% 5,333 5,729 107.4%
病気・事故(ケガ)入院 1,455,409 365,937 25.1% 82,423 22,979 27.9%
事故(ケガ)通院 539,894 536,834 99.4% 9,057 9,687 107.0%
手術 201,132 236,465 117.6% 7,752 9,141 117.9%
女性特定疾病入院 33,734 1,851 5.5% 930 43 4.6%
その他 22,208 23,622 106.4% 906 948 104.6%
《あいぷらす》 308,367 233,837 75.8% 29,449 26,127 88.7%
死亡・重度障害等 10,627 10,912 102.7% 10,136 9,976 98.4%
病気・事故(ケガ)入院 242,606 161,937 66.7% 12,100 8,452 69.9%
手術 32,921 37,087 112.7% 1,926 2,059 106.9%
がん 22,213 23,901 107.6% 5,284 5,639 106.7%
《ずっとあい》 184,610 105,234 57.0% 9,735 5,962 61.2%
死亡・重度障害・リビングニーズ 327 425 130.0% 456 615 134.9%
病気・事故(ケガ)入院 146,769 61,546 41.9% 7,001 2,757 39.4%
手術 37,514 43,263 115.3% 2,277 2,588 113.7%
《学生総合共済》 126,579 63,027 49.8% 7,265 4,292 59.1%
死亡・重度障害等 166 244 147.0% 127 260 204.7%
病気・事故(ケガ)入院 96,289 19,721 20.5% 6,067 1,835 30.2%
事故(ケガ)通院 19,588 27,037 138.0% 368 744 202.2%
手術 6,976 11,146 159.8% 270 557 206.3%
こころの早期対応保障 2,590 3,589 138.6% 17 35 205.9%
その他 970 1,290 133.0% 411 858 208.8%
合計 2,878,428 1,573,085 54.7% 152,859 84,915 55.6%
サイドメニュー