コープ共済の共済金支払状況

コープ共済について

2025年4月度~2026年3月度までの共済金支払状況をお知らせします。
コープ共済《たすけあい》では119万件、コープ共済《あいぷらす》では24万件、《ずっとあい》では12万件、《学生総合共済》では7万件の共済金をお支払いすることができました。
件数比では《たすけあい》は前年度比103.8%、《あいぷらす》は前年度比100.7%、《ずっとあい》は前年比111.3%、《学生総合共済》は105.1%となっています。

《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《学生総合共済》の共済金支払状況

単位:件、百万円/百万円未満切り捨て

支払件数 支払金額
共済事由 2024年度
2025年度
前年比 2024年度 2025年度 前年比
《たすけあい》 1,161,595 1,198,451 103.2% 48,190 50,018 103.8%
死亡・重度障害等 6,265 6,039 96.4% 5,898 5,657 95.9%
病気・事故(ケガ)入院 358,924 383,500 106.8% 22,341 23,848 106.7%
事故(ケガ)通院 518,226 508,794 98.2% 9,319 9,188 98.6%
手術 251,377 274,685 109.3% 9,537 10,289 107.9%
女性特定疾病入院 643 289 44.9% 14 5 35.7%
その他 26,160 12,910 49.4% 1,077 1,031 95.7%
《あいぷらす》 239,264 248,801 104.0% 26,738 26,924 100.7%
死亡・重度障害等 11,276 11,296 100.2% 10,145 9,591 94.5%
病気・事故(ケガ)入院 162,788 168,172 103.3% 8,613 8,932 103.7%
手術 40,685 43,650 107.3% 2,167 2,276 105.0%
がん 24,515 25,683 104.8% 5,811 6,125 105.4%
《ずっとあい》 114,220 128,590 112.6% 6,342 7,060 111.3%
死亡・重度障害・リビングニーズ 441 490 111.1% 590 681 115.4%
病気・事故(ケガ)入院 65,262 72,957 111.8% 2,888 3,188 110.4%
手術 48,517 55,143 113.7% 2,863 3,191 111.5%
《学生総合共済》 66,222 71,973 108.7% 4,336 4,557 105.1%
死亡・重度障害等 265 259 97.7% 284 269 94.7%
病気・事故(ケガ)入院 19,122 20,969 109.7% 1,752 1,928 110.0%
事故(ケガ)通院 28,942 30,972 107.0% 798 838 105.0%
手術 12,681 14,240 112.3% 632 707 111.9%
こころの早期対応保障 3,948 4,253 107.7% 39 41 105.1%
その他 1,264 1,280 101.3% 827 774 93.6%
合計 1,581,301 1,647,815 104.2% 85,608 88,560 103.4%
サイドメニュー