累計 27,046件(2021年4月1日~2022年3月31日)
相談内容内訳

年齢別 利用状況

(人)
相談対象者の年齢 | 人数 |
---|---|
乳児(0歳) | 255 |
幼児(1~6歳) | 1,394 |
小学生(7~12歳) | 517 |
中学生(13~15歳) | 315 |
16~20歳未満 | 371 |
20歳代 | 534 |
30歳代 | 663 |
40歳代 | 2,440 |
50歳代 | 4,798 |
60歳代 | 3,182 |
70歳代 | 2,734 |
80歳以上 | 1,981 |
不明 | 7,508 |
合計 | 26,692 |
※2021年4月1日~2022年3月31日までの累計となります。