累計 40,762件(2019年4月~2020年3月)
相談内容内訳

症状相談 | 27.73% |
---|---|
受診目安 | 15.72% |
ホームケア | 8.03% |
育児・小児関連 | 3.76% |
治療相談 | 1.75% |
メンタルヘルス | 6.44% |
傾聴 | 2.77% |
薬剤 | 3.52% |
検査 | 1.45% |
医療機関案内 | 1.53% |
緊急医療相談 | 3.04% |
その他 | 24.26% |
年齢別 利用状況
(人)
年齢 | ご利用者(相談者)の年代 | 相談対象者の年代 |
---|---|---|
乳児(0歳) | 0 | 833 |
幼児(1~6歳) | 0 | 2,775 |
小学生(7~12歳) | 3 | 1,121 |
中学生(13~15歳) | 0 | 625 |
16~20歳未満 | 21 | 612 |
20歳代 | 728 | 819 |
30歳代 | 2,253 | 1,152 |
40歳代 | 6,397 | 4,724 |
50歳代 | 8,526 | 7,340 |
60歳代 | 6,033 | 5,377 |
70歳代 | 3,136 | 3,352 |
80歳以上 | 1,510 | 2,253 |
不明 | 11,533 | 9,157 |
合計 | 40,140 | 40,140 |
※2019年4月1日~2020年3月31日までの累計となります。
