累計 24,137件(2022年4月1日~2023年3月31日)
相談内容内訳

年齢別 利用状況

(人)
相談対象者の年齢 | 人数 |
---|---|
乳児(0歳) | 245 |
幼児(1~6歳) | 1,123 |
小学生(7~12歳) | 463 |
中学生(13~15歳) | 243 |
16~20歳未満 | 313 |
20歳代 | 486 |
30歳代 | 509 |
40歳代 | 2,077 |
50歳代 | 3,580 |
60歳代 | 3,406 |
70歳代 | 2,954 |
80歳以上 | 1,924 |
不明 | 6,450 |
合計 | 23,773 |
※2022年4月1日~2023年3月31日までの累計となります。