月払保障表《ずっとあい》終身医療 入院日額5,000円コース
加入できる年齢:0歳~満70歳(発効日の年齢)
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
0 | 1,430 | 1,355 | 1,300 | 1,175 | 1,470 | 1,395 | 1,335 | 1,215 |
1 | 1,455 | 1,380 | 1,320 | 1,185 | 1,490 | 1,405 | 1,345 | 1,220 |
2 | 1,485 | 1,410 | 1,340 | 1,205 | 1,510 | 1,425 | 1,365 | 1,235 |
3 | 1,515 | 1,430 | 1,365 | 1,225 | 1,540 | 1,455 | 1,380 | 1,240 |
4 | 1,545 | 1,460 | 1,390 | 1,240 | 1,570 | 1,480 | 1,400 | 1,265 |
5 | 1,585 | 1,495 | 1,420 | 1,260 | 1,605 | 1,505 | 1,430 | 1,280 |
6 | 1,625 | 1,530 | 1,455 | 1,285 | 1,645 | 1,540 | 1,460 | 1,305 |
7 | 1,665 | 1,570 | 1,485 | 1,315 | 1,690 | 1,580 | 1,495 | 1,330 |
8 | 1,725 | 1,615 | 1,525 | 1,340 | 1,735 | 1,620 | 1,530 | 1,360 |
9 | 1,775 | 1,665 | 1,575 | 1,370 | 1,795 | 1,670 | 1,570 | 1,390 |
10 | 1,830 | 1,710 | 1,610 | 1,405 | 1,845 | 1,715 | 1,610 | 1,425 |
11 | 1,890 | 1,760 | 1,660 | 1,440 | 1,900 | 1,765 | 1,660 | 1,460 |
12 | 1,950 | 1,810 | 1,710 | 1,480 | 1,965 | 1,820 | 1,705 | 1,490 |
13 | 2,020 | 1,870 | 1,755 | 1,520 | 2,025 | 1,880 | 1,760 | 1,530 |
14 | 2,090 | 1,935 | 1,810 | 1,560 | 2,095 | 1,930 | 1,805 | 1,570 |
15 | 2,160 | 1,995 | 1,865 | 1,600 | 2,170 | 1,990 | 1,855 | 1,605 |
16 | 2,230 | 2,055 | 1,925 | 1,645 | 2,240 | 2,050 | 1,915 | 1,650 |
17 | 2,320 | 2,130 | 1,985 | 1,690 | 2,315 | 2,120 | 1,975 | 1,690 |
18 | 2,405 | 2,200 | 2,050 | 1,730 | 2,395 | 2,190 | 2,035 | 1,740 |
19 | 2,490 | 2,270 | 2,115 | 1,780 | 2,485 | 2,260 | 2,090 | 1,780 |
20 | 2,580 | 2,355 | 2,180 | 1,820 | 2,575 | 2,340 | 2,160 | 1,830 |
21 | 2,670 | 2,430 | 2,250 | 1,870 | 2,675 | 2,420 | 2,230 | 1,880 |
22 | 2,770 | 2,505 | 2,315 | 1,915 | 2,770 | 2,505 | 2,300 | 1,935 |
23 | 2,870 | 2,590 | 2,385 | 1,960 | 2,885 | 2,585 | 2,380 | 1,985 |
24 | 2,965 | 2,675 | 2,450 | 2,010 | 2,995 | 2,685 | 2,450 | 2,040 |
25 | 3,070 | 2,760 | 2,520 | 2,050 | 3,110 | 2,780 | 2,535 | 2,100 |
26 | 3,185 | 2,840 | 2,590 | 2,095 | 3,245 | 2,885 | 2,625 | 2,160 |
27 | 3,295 | 2,920 | 2,660 | 2,135 | 3,380 | 3,000 | 2,715 | 2,220 |
28 | 3,405 | 3,015 | 2,725 | 2,170 | 3,525 | 3,110 | 2,810 | 2,290 |
29 | 3,525 | 3,100 | 2,805 | 2,210 | 3,685 | 3,230 | 2,920 | 2,360 |
30 | 3,655 | 3,200 | 2,870 | 2,250 | 3,850 | 3,370 | 3,025 | 2,425 |
31 | 3,780 | 3,295 | 2,950 | 2,285 | 4,025 | 3,500 | 3,135 | 2,500 |
32 | 3,920 | 3,400 | 3,030 | 2,320 | 4,225 | 3,650 | 3,255 | 2,580 |
33 | 4,080 | 3,510 | 3,110 | 2,360 | 4,430 | 3,810 | 3,380 | 2,655 |
34 | 4,240 | 3,625 | 3,200 | 2,405 | 4,655 | 3,980 | 3,520 | 2,740 |
35 | 4,430 | 3,755 | 3,300 | 2,450 | 4,885 | 4,150 | 3,660 | 2,830 |
36 | 4,635 | 3,905 | 3,405 | 2,500 | 5,150 | 4,345 | 3,800 | 2,920 |
37 | 4,860 | 4,060 | 3,520 | 2,560 | 5,430 | 4,545 | 3,960 | 3,010 |
38 | 5,115 | 4,230 | 3,650 | 2,620 | 5,735 | 4,760 | 4,125 | 3,110 |
39 | 5,385 | 4,425 | 3,790 | 2,690 | 6,075 | 4,995 | 4,300 | 3,205 |
40 | 5,700 | 4,630 | 3,940 | 2,755 | 6,435 | 5,255 | 4,490 | 3,315 |
41 | 6,035 | 4,860 | 4,100 | 2,825 | 6,850 | 5,520 | 4,695 | 3,420 |
42 | 6,425 | 5,110 | 4,275 | 2,910 | 7,300 | 5,820 | 4,905 | 3,540 |
43 | 6,860 | 5,380 | 4,470 | 2,995 | 7,810 | 6,145 | 5,140 | 3,665 |
44 | 7,350 | 5,675 | 4,675 | 3,085 | 8,380 | 6,505 | 5,390 | 3,785 |
45 | 7,900 | 6,005 | 4,895 | 3,175 | 9,030 | 6,890 | 5,665 | 3,920 |
46 | 8,530 | 6,370 | 5,140 | 3,265 | 9,765 | 7,325 | 5,960 | 4,060 |
47 | 9,265 | 6,775 | 5,405 | 3,375 | 10,620 | 7,810 | 6,275 | 4,200 |
48 | 10,110 | 7,225 | 5,690 | 3,475 | 11,615 | 8,350 | 6,620 | 4,360 |
49 | 11,120 | 7,735 | 6,005 | 3,590 | 12,790 | 8,950 | 7,000 | 4,520 |
50 | 12,330 | 8,315 | 6,355 | 3,715 | 14,200 | 9,630 | 7,420 | 4,690 |
51 | 8,975 | 6,735 | 3,830 | 10,410 | 7,875 | 4,870 | ||
52 | 9,750 | 7,160 | 3,965 | 11,305 | 8,385 | 5,055 | ||
53 | 10,645 | 7,640 | 4,110 | 12,350 | 8,950 | 5,255 | ||
54 | 11,700 | 8,180 | 4,250 | 13,575 | 9,590 | 5,470 | ||
55 | 12,975 | 8,795 | 4,410 | 15,045 | 10,305 | 5,685 | ||
56 | 9,490 | 4,575 | 11,110 | 5,915 | ||||
57 | 10,295 | 4,755 | 12,045 | 6,155 | ||||
58 | 11,240 | 4,940 | 13,125 | 6,410 | ||||
59 | 12,345 | 5,140 | 14,405 | 6,690 | ||||
60 | 13,665 | 5,345 | 15,945 | 6,985 | ||||
61 | 5,565 | 7,300 | ||||||
62 | 5,800 | 7,650 | ||||||
63 | 6,050 | 8,010 | ||||||
64 | 6,310 | 8,400 | ||||||
65 | 6,590 | 8,810 | ||||||
66 | 6,875 | 9,240 | ||||||
67 | 7,190 | 9,700 | ||||||
68 | 7,525 | 10,185 | ||||||
69 | 7,865 | 10,700 | ||||||
70 | 8,220 | 11,240 |
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522