月払保障表《ずっとあい》終身生命 1,000万円コース
加入できる年齢:満15歳~満60歳(発効日の年齢)
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
15 | 11,800 | 11,000 | 10,400 | 9,000 | 13,100 | 12,300 | 11,600 | 10,500 |
16 | 12,200 | 11,300 | 10,700 | 9,200 | 13,500 | 12,600 | 11,900 | 10,700 |
17 | 12,500 | 11,600 | 10,900 | 9,400 | 13,800 | 12,900 | 12,200 | 10,900 |
18 | 12,900 | 11,900 | 11,200 | 9,500 | 14,200 | 13,300 | 12,500 | 11,200 |
19 | 13,200 | 12,200 | 11,500 | 9,700 | 14,700 | 13,600 | 12,800 | 11,400 |
20 | 13,600 | 12,600 | 11,800 | 9,900 | 15,100 | 14,000 | 13,200 | 11,700 |
21 | 14,000 | 12,900 | 12,100 | 10,200 | 15,600 | 14,400 | 13,500 | 11,900 |
22 | 14,500 | 13,300 | 12,400 | 10,400 | 16,100 | 14,800 | 13,900 | 12,200 |
23 | 14,900 | 13,700 | 12,700 | 10,600 | 16,600 | 15,300 | 14,300 | 12,500 |
24 | 15,400 | 14,100 | 13,100 | 10,800 | 17,100 | 15,700 | 14,700 | 12,800 |
25 | 16,000 | 14,500 | 13,400 | 11,100 | 17,700 | 16,200 | 15,100 | 13,100 |
26 | 16,500 | 15,000 | 13,800 | 11,300 | 18,300 | 16,700 | 15,500 | 13,400 |
27 | 17,100 | 15,400 | 14,200 | 11,600 | 19,000 | 17,200 | 16,000 | 13,700 |
28 | 17,700 | 15,900 | 14,600 | 11,800 | 19,700 | 17,800 | 16,400 | 14,100 |
29 | 18,400 | 16,500 | 15,100 | 12,100 | 20,400 | 18,400 | 16,900 | 14,400 |
30 | 19,100 | 17,000 | 15,500 | 12,400 | 21,200 | 19,000 | 17,400 | 14,800 |
31 | 19,900 | 17,600 | 16,000 | 12,700 | 22,000 | 19,700 | 18,000 | 15,200 |
32 | 20,700 | 18,300 | 16,500 | 13,000 | 22,900 | 20,400 | 18,600 | 15,600 |
33 | 21,600 | 18,900 | 17,100 | 13,400 | 23,900 | 21,100 | 19,200 | 16,000 |
34 | 22,500 | 19,700 | 17,600 | 13,700 | 25,000 | 21,900 | 19,800 | 16,400 |
35 | 23,500 | 20,400 | 18,200 | 14,000 | 26,100 | 22,800 | 20,500 | 16,900 |
36 | 24,600 | 21,200 | 18,900 | 14,400 | 27,300 | 23,700 | 21,300 | 17,400 |
37 | 25,900 | 22,100 | 19,600 | 14,800 | 28,600 | 24,700 | 22,000 | 17,900 |
38 | 27,200 | 23,100 | 20,300 | 15,200 | 30,100 | 25,700 | 22,900 | 18,400 |
39 | 28,600 | 24,100 | 21,100 | 15,600 | 31,700 | 26,900 | 23,800 | 19,000 |
40 | 30,200 | 25,200 | 21,900 | 16,000 | 33,500 | 28,100 | 24,700 | 19,500 |
41 | 31,900 | 26,400 | 22,800 | 16,500 | 35,400 | 29,500 | 25,700 | 20,100 |
42 | 33,900 | 27,600 | 23,700 | 17,000 | 37,600 | 30,900 | 26,800 | 20,800 |
43 | 36,100 | 29,100 | 24,700 | 17,400 | 40,000 | 32,500 | 28,000 | 21,400 |
44 | 38,500 | 30,600 | 25,800 | 18,000 | 42,700 | 34,200 | 29,200 | 22,100 |
45 | 41,300 | 32,300 | 27,000 | 18,500 | 45,700 | 36,100 | 30,500 | 22,900 |
46 | 44,500 | 34,200 | 28,300 | 19,100 | 49,200 | 38,200 | 32,000 | 23,600 |
47 | 48,100 | 36,300 | 29,700 | 19,700 | 53,200 | 40,500 | 33,500 | 24,400 |
48 | 52,400 | 38,600 | 31,200 | 20,300 | 57,800 | 43,000 | 35,200 | 25,300 |
49 | 57,400 | 41,200 | 32,800 | 20,900 | 63,300 | 45,900 | 37,100 | 26,100 |
50 | 63,400 | 44,100 | 34,700 | 21,600 | 69,800 | 49,100 | 39,100 | 27,100 |
51 | 47,500 | 36,700 | 22,400 | 52,800 | 41,300 | 28,000 | ||
52 | 51,400 | 38,900 | 23,100 | 57,000 | 43,800 | 29,100 | ||
53 | 56,000 | 41,400 | 23,900 | 62,000 | 46,500 | 30,200 | ||
54 | 61,300 | 44,200 | 24,800 | 67,700 | 49,600 | 31,300 | ||
55 | 67,800 | 47,400 | 25,700 | 74,700 | 53,000 | 32,500 | ||
56 | 51,000 | 26,700 | 57,000 | 33,800 | ||||
57 | 55,200 | 27,700 | 61,500 | 35,200 | ||||
58 | 60,100 | 28,800 | 66,700 | 36,700 | ||||
59 | 65,900 | 30,000 | 72,900 | 38,300 | ||||
60 | 72,800 | 31,300 | 80,400 | 40,000 |
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522