月払保障表《ずっとあい》終身生命 200万円コース
加入できる年齢:満45歳~満70歳(発効日の年齢) または満15歳未満のコープ共済《たすけあい》J2000円コース加入者
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
満45歳~満70歳の方
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
45 | 8,260 | 6,460 | 5,400 | 3,700 | 9,140 | 7,220 | 6,100 | 4,580 |
46 | 8,900 | 6,840 | 5,660 | 3,820 | 9,840 | 7,640 | 6,400 | 4,720 |
47 | 9,620 | 7,260 | 5,940 | 3,940 | 10,640 | 8,100 | 6,700 | 4,880 |
48 | 10,480 | 7,720 | 6,240 | 4,060 | 11,560 | 8,600 | 7,040 | 5,060 |
49 | 11,480 | 8,240 | 6,560 | 4,180 | 12,660 | 9,180 | 7,420 | 5,220 |
50 | 12,680 | 8,820 | 6,940 | 4,320 | 13,960 | 9,820 | 7,820 | 5,420 |
51 | 9,500 | 7,340 | 4,480 | 10,560 | 8,260 | 5,600 | ||
52 | 10,280 | 7,780 | 4,620 | 11,400 | 8,760 | 5,820 | ||
53 | 11,200 | 8,280 | 4,780 | 12,400 | 9,300 | 6,040 | ||
54 | 12,260 | 8,840 | 4,960 | 13,540 | 9,920 | 6,260 | ||
55 | 13,560 | 9,480 | 5,140 | 14,940 | 10,600 | 6,500 | ||
56 | 10,200 | 5,340 | 11,400 | 6,760 | ||||
57 | 11,040 | 5,540 | 12,300 | 7,040 | ||||
58 | 12,020 | 5,760 | 13,340 | 7,340 | ||||
59 | 13,180 | 6,000 | 14,580 | 7,660 | ||||
60 | 14,560 | 6,260 | 16,080 | 8,000 | ||||
61 | 6,520 | 8,380 | ||||||
62 | 6,800 | 8,780 | ||||||
63 | 7,120 | 9,200 | ||||||
64 | 7,460 | 9,680 | ||||||
65 | 7,800 | 10,160 | ||||||
66 | 8,180 | 10,680 | ||||||
67 | 8,580 | 11,240 | ||||||
68 | 9,020 | 11,840 | ||||||
69 | 9,500 | 12,480 | ||||||
70 | 10,000 | 13,180 |
満15歳未満でCO・OP共済《たすけあい》J2000円コースに加入している方
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
0 | 1,660 | 1,580 | 1,520 | 1,360 | 1,820 | 1,740 | 1,680 | 1,560 |
1 | 1,680 | 1,600 | 1,540 | 1,400 | 1,860 | 1,780 | 1,720 | 1,580 |
2 | 1,720 | 1,640 | 1,580 | 1,420 | 1,900 | 1,820 | 1,740 | 1,620 |
3 | 1,760 | 1,680 | 1,600 | 1,440 | 1,940 | 1,840 | 1,780 | 1,640 |
4 | 1,800 | 1,700 | 1,640 | 1,460 | 1,980 | 1,880 | 1,820 | 1,680 |
5 | 1,840 | 1,740 | 1,680 | 1,480 | 2,020 | 1,940 | 1,860 | 1,700 |
6 | 1,880 | 1,780 | 1,700 | 1,520 | 2,080 | 1,980 | 1,900 | 1,740 |
7 | 1,920 | 1,820 | 1,740 | 1,540 | 2,120 | 2,020 | 1,940 | 1,780 |
8 | 1,980 | 1,860 | 1,780 | 1,580 | 2,180 | 2,060 | 1,980 | 1,820 |
9 | 2,020 | 1,920 | 1,820 | 1,600 | 2,240 | 2,120 | 2,020 | 1,840 |
10 | 2,080 | 1,960 | 1,860 | 1,640 | 2,300 | 2,160 | 2,060 | 1,880 |
11 | 2,120 | 2,000 | 1,900 | 1,660 | 2,360 | 2,220 | 2,120 | 1,920 |
12 | 2,180 | 2,060 | 1,940 | 1,700 | 2,420 | 2,280 | 2,160 | 1,960 |
13 | 2,240 | 2,100 | 2,000 | 1,740 | 2,480 | 2,340 | 2,220 | 2,000 |
14 | 2,300 | 2,160 | 2,040 | 1,760 | 2,540 | 2,400 | 2,280 | 2,060 |
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522