年払保障表《ずっとあい》終身医療 入院日額5,000円コース
加入できる年齢:0歳~満70歳(発効日の年齢)
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
0 | 15,555 | 14,745 | 14,100 | 12,670 | 16,015 | 15,140 | 14,450 | 13,100 |
1 | 15,860 | 15,005 | 14,325 | 12,825 | 16,250 | 15,330 | 14,615 | 13,195 |
2 | 16,175 | 15,280 | 14,560 | 12,995 | 16,515 | 15,555 | 14,800 | 13,315 |
3 | 16,520 | 15,575 | 14,825 | 13,180 | 16,825 | 15,815 | 15,025 | 13,465 |
4 | 16,900 | 15,910 | 15,115 | 13,385 | 17,170 | 16,110 | 15,275 | 13,655 |
5 | 17,320 | 16,270 | 15,440 | 13,635 | 17,575 | 16,450 | 15,575 | 13,870 |
6 | 17,790 | 16,685 | 15,810 | 13,905 | 18,010 | 16,830 | 15,910 | 14,115 |
7 | 18,305 | 17,135 | 16,215 | 14,210 | 18,510 | 17,260 | 16,290 | 14,415 |
8 | 18,880 | 17,640 | 16,665 | 14,565 | 19,055 | 17,740 | 16,720 | 14,740 |
9 | 19,480 | 18,165 | 17,145 | 14,925 | 19,640 | 18,245 | 17,175 | 15,090 |
10 | 20,110 | 18,725 | 17,635 | 15,305 | 20,260 | 18,780 | 17,645 | 15,455 |
11 | 20,780 | 19,310 | 18,165 | 15,695 | 20,905 | 19,345 | 18,140 | 15,845 |
12 | 21,485 | 19,925 | 18,710 | 16,110 | 21,595 | 19,945 | 18,675 | 16,240 |
13 | 22,230 | 20,570 | 19,280 | 16,545 | 22,320 | 20,570 | 19,225 | 16,670 |
14 | 23,010 | 21,250 | 19,885 | 16,990 | 23,085 | 21,220 | 19,805 | 17,105 |
15 | 23,825 | 21,955 | 20,515 | 17,460 | 23,880 | 21,910 | 20,405 | 17,560 |
16 | 24,690 | 22,700 | 21,170 | 17,935 | 24,725 | 22,615 | 21,030 | 18,030 |
17 | 25,600 | 23,485 | 21,855 | 18,445 | 25,595 | 23,360 | 21,680 | 18,510 |
18 | 26,560 | 24,300 | 22,570 | 18,965 | 26,525 | 24,145 | 22,355 | 19,010 |
19 | 27,550 | 25,135 | 23,305 | 19,480 | 27,490 | 24,965 | 23,060 | 19,530 |
20 | 28,570 | 25,995 | 24,050 | 20,000 | 28,525 | 25,830 | 23,805 | 20,065 |
21 | 29,620 | 26,875 | 24,800 | 20,520 | 29,605 | 26,730 | 24,585 | 20,625 |
22 | 30,715 | 27,780 | 25,565 | 21,045 | 30,755 | 27,680 | 25,395 | 21,210 |
23 | 31,845 | 28,710 | 26,360 | 21,560 | 31,970 | 28,680 | 26,250 | 21,815 |
24 | 33,010 | 29,650 | 27,140 | 22,065 | 33,265 | 29,735 | 27,150 | 22,445 |
25 | 34,190 | 30,585 | 27,920 | 22,550 | 34,635 | 30,850 | 28,090 | 23,095 |
26 | 35,405 | 31,540 | 28,700 | 23,015 | 36,090 | 32,025 | 29,070 | 23,770 |
27 | 36,650 | 32,515 | 29,475 | 23,460 | 37,640 | 33,265 | 30,115 | 24,480 |
28 | 37,925 | 33,490 | 30,250 | 23,885 | 39,290 | 34,580 | 31,200 | 25,220 |
29 | 39,275 | 34,505 | 31,055 | 24,310 | 41,050 | 35,975 | 32,350 | 25,990 |
30 | 40,700 | 35,575 | 31,890 | 24,735 | 42,940 | 37,450 | 33,560 | 26,790 |
31 | 42,215 | 36,685 | 32,750 | 25,170 | 44,965 | 39,025 | 34,850 | 27,615 |
32 | 43,830 | 37,865 | 33,640 | 25,610 | 47,140 | 40,695 | 36,200 | 28,490 |
33 | 45,540 | 39,100 | 34,570 | 26,040 | 49,485 | 42,475 | 37,630 | 29,395 |
34 | 47,440 | 40,450 | 35,595 | 26,530 | 52,000 | 44,370 | 39,135 | 30,340 |
35 | 49,530 | 41,935 | 36,705 | 27,055 | 54,710 | 46,375 | 40,720 | 31,305 |
36 | 51,845 | 43,560 | 37,925 | 27,640 | 57,635 | 48,515 | 42,390 | 32,310 |
37 | 54,405 | 45,345 | 39,255 | 28,280 | 60,810 | 50,805 | 44,160 | 33,350 |
38 | 57,250 | 47,310 | 40,705 | 28,965 | 64,270 | 53,255 | 46,030 | 34,425 |
39 | 60,395 | 49,445 | 42,270 | 29,705 | 68,060 | 55,890 | 48,025 | 35,555 |
40 | 63,890 | 51,780 | 43,965 | 30,490 | 72,235 | 58,750 | 50,155 | 36,730 |
41 | 67,780 | 54,340 | 45,805 | 31,330 | 76,850 | 61,845 | 52,435 | 37,970 |
42 | 72,135 | 57,145 | 47,795 | 32,215 | 81,985 | 65,215 | 54,880 | 39,255 |
43 | 77,040 | 60,240 | 49,960 | 33,170 | 87,730 | 68,895 | 57,510 | 40,615 |
44 | 82,565 | 63,620 | 52,290 | 34,160 | 94,185 | 72,920 | 60,345 | 42,035 |
45 | 88,815 | 67,345 | 54,805 | 35,195 | 101,500 | 77,350 | 63,395 | 43,515 |
46 | 95,965 | 71,460 | 57,530 | 36,270 | 109,855 | 82,240 | 66,715 | 45,080 |
47 | 104,230 | 76,040 | 60,495 | 37,405 | 119,510 | 87,680 | 70,305 | 46,715 |
48 | 113,865 | 81,160 | 63,730 | 38,585 | 130,765 | 93,750 | 74,230 | 48,440 |
49 | 125,270 | 86,930 | 67,280 | 39,835 | 144,040 | 100,565 | 78,515 | 50,245 |
50 | 138,985 | 93,480 | 71,200 | 41,150 | 159,950 | 108,265 | 83,210 | 52,145 |
51 | 100,995 | 75,545 | 42,550 | 117,050 | 88,385 | 54,140 | ||
52 | 109,670 | 80,390 | 44,035 | 127,170 | 94,115 | 56,235 | ||
53 | 119,825 | 85,820 | 45,610 | 138,955 | 100,520 | 58,445 | ||
54 | 131,810 | 91,920 | 47,270 | 152,815 | 107,665 | 60,765 | ||
55 | 146,195 | 98,835 | 49,015 | 169,380 | 115,715 | 63,185 | ||
56 | 106,735 | 50,865 | 124,860 | 65,740 | ||||
57 | 115,835 | 52,820 | 135,360 | 68,430 | ||||
58 | 126,460 | 54,910 | 147,560 | 71,280 | ||||
59 | 138,960 | 57,090 | 161,960 | 74,305 | ||||
60 | 153,900 | 59,400 | 179,225 | 77,555 | ||||
61 | 61,835 | 81,035 | ||||||
62 | 64,415 | 84,790 | ||||||
63 | 67,165 | 88,860 | ||||||
64 | 70,050 | 93,105 | ||||||
65 | 73,090 | 97,565 | ||||||
66 | 76,310 | 102,275 | ||||||
67 | 79,715 | 107,260 | ||||||
68 | 83,360 | 112,575 | ||||||
69 | 87,110 | 118,125 | ||||||
70 | 91,005 | 123,970 |
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522