《ずっとあい》終身医療 保障内容

ご契約者の方

年払保障表《ずっとあい》終身医療 入院日額10,000円コース

加入できる年齢:0歳~満60歳(発効日の年齢)

※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。

年齢 女性 男性
60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払 60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払
0 31,110 29,490 28,200 25,340 32,030 30,280 28,900 26,200
1 31,720 30,010 28,650 25,650 32,500 30,660 29,230 26,390
2 32,350 30,560 29,120 25,990 33,030 31,110 29,600 26,630
3 33,040 31,150 29,650 26,360 33,650 31,630 30,050 26,930
4 33,800 31,820 30,230 26,770 34,340 32,220 30,550 27,310
5 34,640 32,540 30,880 27,270 35,150 32,900 31,150 27,740
6 35,580 33,370 31,620 27,810 36,020 33,660 31,820 28,230
7 36,610 34,270 32,430 28,420 37,020 34,520 32,580 28,830
8 37,760 35,280 33,330 29,130 38,110 35,480 33,440 29,480
9 38,960 36,330 34,290 29,850 39,280 36,490 34,350 30,180
10 40,220 37,450 35,270 30,610 40,520 37,560 35,290 30,910
11 41,560 38,620 36,330 31,390 41,810 38,690 36,280 31,690
12 42,970 39,850 37,420 32,220 43,190 39,890 37,350 32,480
13 44,460 41,140 38,560 33,090 44,640 41,140 38,450 33,340
14 46,020 42,500 39,770 33,980 46,170 42,440 39,610 34,210
15 47,650 43,910 41,030 34,920 47,760 43,820 40,810 35,120
16 49,380 45,400 42,340 35,870 49,450 45,230 42,060 36,060
17 51,200 46,970 43,710 36,890 51,190 46,720 43,360 37,020
18 53,120 48,600 45,140 37,930 53,050 48,290 44,710 38,020
19 55,100 50,270 46,610 38,960 54,980 49,930 46,120 39,060
20 57,140 51,990 48,100 40,000 57,050 51,660 47,610 40,130
21 59,240 53,750 49,600 41,040 59,210 53,460 49,170 41,250
22 61,430 55,560 51,130 42,090 61,510 55,360 50,790 42,420
23 63,690 57,420 52,720 43,120 63,940 57,360 52,500 43,630
24 66,020 59,300 54,280 44,130 66,530 59,470 54,300 44,890
25 68,380 61,170 55,840 45,100 69,270 61,700 56,180 46,190
26 70,810 63,080 57,400 46,030 72,180 64,050 58,140 47,540
27 73,300 65,030 58,950 46,920 75,280 66,530 60,230 48,960
28 75,850 66,980 60,500 47,770 78,580 69,160 62,400 50,440
29 78,550 69,010 62,110 48,620 82,100 71,950 64,700 51,980
30 81,400 71,150 63,780 49,470 85,880 74,900 67,120 53,580
31 84,430 73,370 65,500 50,340 89,930 78,050 69,700 55,230
32 87,660 75,730 67,280 51,220 94,280 81,390 72,400 56,980
33 91,080 78,200 69,140 52,080 98,970 84,950 75,260 58,790
34 94,880 80,900 71,190 53,060 104,000 88,740 78,270 60,680
35 99,060 83,870 73,410 54,110 109,420 92,750 81,440 62,610
36 103,690 87,120 75,850 55,280 115,270 97,030 84,780 64,620
37 108,810 90,690 78,510 56,560 121,620 101,610 88,320 66,700
38 114,500 94,620 81,410 57,930 128,540 106,510 92,060 68,850
39 120,790 98,890 84,540 59,410 136,120 111,780 96,050 71,110
40 127,780 103,560 87,930 60,980 144,470 117,500 100,310 73,460
41 135,560 108,680 91,610 62,660 153,700 123,690 104,870 75,940
42 144,270 114,290 95,590 64,430 163,970 130,430 109,760 78,510
43 154,080 120,480 99,920 66,340 175,460 137,790 115,020 81,230
44 165,130 127,240 104,580 68,320 188,370 145,840 120,690 84,070
45 177,630 134,690 109,610 70,390 203,000 154,700 126,790 87,030
46 191,930 142,920 115,060 72,540 219,710 164,480 133,430 90,160
47 208,460 152,080 120,990 74,810 239,020 175,360 140,610 93,430
48 227,730 162,320 127,460 77,170 261,530 187,500 148,460 96,880
49 250,540 173,860 134,560 79,670 288,080 201,130 157,030 100,490
50 277,970 186,960 142,400 82,300 319,900 216,530 166,420 104,290
51 201,990 151,090 85,100 234,100 176,770 108,280
52 219,340 160,780 88,070 254,340 188,230 112,470
53 239,650 171,640 91,220 277,910 201,040 116,890
54 263,620 183,840 94,540 305,630 215,330 121,530
55 292,390 197,670 98,030 338,760 231,430 126,370
56 213,470 101,730 249,720 131,480
57 231,670 105,640 270,720 136,860
58 252,920 109,820 295,120 142,560
59 277,920 114,180 323,920 148,610
60 307,800 118,800 358,450 155,110
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。

保障選び・組み合わせに迷ったら
お電話で相談0120-497-775

(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。

こちらもおすすめ

D-212522

サイドメニュー