《ずっとあい》終身生命 保障内容

ご契約者の方

年払保障表《ずっとあい》終身生命 300万円コース

加入できる年齢:0歳~満70歳(発効日の年齢)

※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。

年齢 女性 男性
60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払 60歳
払込満了
65歳
払込満了
70歳
払込満了
終身払
0 28,590 27,300 26,220 23,550 31,470 30,150 29,070 26,910
1 29,190 27,840 26,730 23,940 32,160 30,750 29,640 27,390
2 29,820 28,410 27,240 24,360 32,880 31,410 30,240 27,900
3 30,510 29,010 27,780 24,780 33,630 32,070 30,840 28,410
4 31,200 29,640 28,350 25,230 34,410 32,790 31,500 28,980
5 31,950 30,300 28,950 25,680 35,220 33,540 32,190 29,520
6 32,700 30,990 29,580 26,160 36,090 34,290 32,880 30,120
7 33,510 31,680 30,210 26,640 36,990 35,100 33,630 30,720
8 34,350 32,430 30,870 27,150 37,920 35,940 34,380 31,350
9 35,220 33,210 31,560 27,690 38,880 36,810 35,160 31,980
10 36,120 33,990 32,280 28,230 39,900 37,710 36,000 32,670
11 37,050 34,830 33,030 28,770 40,980 38,640 36,840 33,330
12 38,040 35,700 33,810 29,340 42,090 39,630 37,710 34,050
13 39,060 36,600 34,590 29,940 43,230 40,650 38,640 34,800
14 40,140 37,530 35,430 30,540 44,430 41,700 39,570 35,550
15 41,250 38,490 36,270 31,140 45,690 42,810 40,560 36,300
16 42,420 39,480 37,140 31,770 47,010 43,920 41,550 37,110
17 43,620 40,500 38,040 32,400 48,360 45,090 42,600 37,920
18 44,880 41,580 39,000 33,060 49,770 46,320 43,680 38,760
19 46,200 42,720 39,960 33,750 51,270 47,610 44,820 39,630
20 47,610 43,890 40,980 34,470 52,830 48,930 45,990 40,530
21 49,080 45,120 42,060 35,190 54,510 50,340 47,220 41,460
22 50,640 46,440 43,170 35,970 56,250 51,810 48,480 42,420
23 52,320 47,820 44,370 36,750 58,110 53,370 49,830 43,440
24 54,060 49,260 45,600 37,560 60,060 54,990 51,240 44,460
25 55,920 50,760 46,860 38,400 62,100 56,700 52,710 45,540
26 57,870 52,380 48,210 39,300 64,290 58,470 54,210 46,650
27 59,940 54,060 49,620 40,200 66,570 60,360 55,800 47,790
28 62,160 55,830 51,120 41,130 69,000 62,310 57,480 48,960
29 64,530 57,720 52,680 42,120 71,610 64,410 59,220 50,190
30 67,050 59,700 54,300 43,140 74,370 66,600 61,050 51,480
31 69,750 61,800 56,040 44,190 77,340 68,940 63,000 52,830
32 72,660 64,050 57,840 45,270 80,520 71,430 65,040 54,240
33 75,750 66,420 59,760 46,410 83,940 74,100 67,230 55,680
34 79,110 68,970 61,800 47,610 87,660 76,920 69,510 57,210
35 82,740 71,670 63,930 48,810 91,650 79,950 71,940 58,800
36 86,640 74,550 66,210 50,100 96,000 83,190 74,520 60,480
37 90,900 77,670 68,610 51,420 100,710 86,670 77,280 62,250
38 95,550 81,000 71,190 52,800 105,900 90,420 80,220 64,080
39 100,650 84,570 73,920 54,270 111,540 94,440 83,340 66,000
40 106,260 88,470 76,830 55,770 117,750 98,790 86,640 68,010
41 112,470 92,670 79,950 57,330 124,620 103,500 90,210 70,110
42 119,370 97,260 83,280 58,980 132,210 108,630 94,020 72,330
43 127,080 102,240 86,880 60,720 140,730 114,210 98,100 74,640
44 135,750 107,730 90,750 62,520 150,270 120,300 102,510 77,070
45 145,560 113,730 94,950 64,410 161,040 126,960 107,190 79,590
46 156,780 120,360 99,450 66,390 173,280 134,280 112,290 82,230
47 169,680 127,710 104,370 68,460 187,350 142,380 117,780 84,990
48 184,740 135,930 109,710 70,620 203,760 151,410 123,720 87,900
49 202,500 145,170 115,560 72,900 223,050 161,520 130,230 90,930
50 223,830 155,610 121,980 75,300 246,120 172,920 137,340 94,140
51 167,550 129,090 77,820 185,880 145,140 97,500
52 181,350 136,980 80,490 200,790 153,810 101,040
53 197,400 145,800 83,310 218,130 163,440 104,820
54 216,390 155,730 86,310 238,560 174,210 108,780
55 239,130 166,950 89,490 262,950 186,360 112,980
56 179,790 92,850 200,190 117,450
57 194,580 96,420 216,090 122,190
58 211,830 100,230 234,570 127,260
59 232,200 104,280 256,350 132,720
60 256,590 108,600 282,420 138,540
61 113,220 144,870
62 118,170 151,710
63 123,510 159,150
64 129,150 166,980
65 135,180 175,260
66 141,600 184,080
67 148,530 193,500
68 155,970 203,580
69 163,920 214,350
70 172,500 225,840

※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。

保障選び・組み合わせに迷ったら
お電話で相談0120-497-775

(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。

こちらもおすすめ

D-212522

サイドメニュー