年払保障表《ずっとあい》終身生命 500万円コース
加入できる年齢:0歳~満70歳(発効日の年齢)
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
0 | 47,650 | 45,500 | 43,700 | 39,250 | 52,450 | 50,250 | 48,450 | 44,850 |
1 | 48,650 | 46,400 | 44,550 | 39,900 | 53,600 | 51,250 | 49,400 | 45,650 |
2 | 49,700 | 47,350 | 45,400 | 40,600 | 54,800 | 52,350 | 50,400 | 46,500 |
3 | 50,850 | 48,350 | 46,300 | 41,300 | 56,050 | 53,450 | 51,400 | 47,350 |
4 | 52,000 | 49,400 | 47,250 | 42,050 | 57,350 | 54,650 | 52,500 | 48,300 |
5 | 53,250 | 50,500 | 48,250 | 42,800 | 58,700 | 55,900 | 53,650 | 49,200 |
6 | 54,500 | 51,650 | 49,300 | 43,600 | 60,150 | 57,150 | 54,800 | 50,200 |
7 | 55,850 | 52,800 | 50,350 | 44,400 | 61,650 | 58,500 | 56,050 | 51,200 |
8 | 57,250 | 54,050 | 51,450 | 45,250 | 63,200 | 59,900 | 57,300 | 52,250 |
9 | 58,700 | 55,350 | 52,600 | 46,150 | 64,800 | 61,350 | 58,600 | 53,300 |
10 | 60,200 | 56,650 | 53,800 | 47,050 | 66,500 | 62,850 | 60,000 | 54,450 |
11 | 61,750 | 58,050 | 55,050 | 47,950 | 68,300 | 64,400 | 61,400 | 55,550 |
12 | 63,400 | 59,500 | 56,350 | 48,900 | 70,150 | 66,050 | 62,850 | 56,750 |
13 | 65,100 | 61,000 | 57,650 | 49,900 | 72,050 | 67,750 | 64,400 | 58,000 |
14 | 66,900 | 62,550 | 59,050 | 50,900 | 74,050 | 69,500 | 65,950 | 59,250 |
15 | 68,750 | 64,150 | 60,450 | 51,900 | 76,150 | 71,350 | 67,600 | 60,500 |
16 | 70,700 | 65,800 | 61,900 | 52,950 | 78,350 | 73,200 | 69,250 | 61,850 |
17 | 72,700 | 67,500 | 63,400 | 54,000 | 80,600 | 75,150 | 71,000 | 63,200 |
18 | 74,800 | 69,300 | 65,000 | 55,100 | 82,950 | 77,200 | 72,800 | 64,600 |
19 | 77,000 | 71,200 | 66,600 | 56,250 | 85,450 | 79,350 | 74,700 | 66,050 |
20 | 79,350 | 73,150 | 68,300 | 57,450 | 88,050 | 81,550 | 76,650 | 67,550 |
21 | 81,800 | 75,200 | 70,100 | 58,650 | 90,850 | 83,900 | 78,700 | 69,100 |
22 | 84,400 | 77,400 | 71,950 | 59,950 | 93,750 | 86,350 | 80,800 | 70,700 |
23 | 87,200 | 79,700 | 73,950 | 61,250 | 96,850 | 88,950 | 83,050 | 72,400 |
24 | 90,100 | 82,100 | 76,000 | 62,600 | 100,100 | 91,650 | 85,400 | 74,100 |
25 | 93,200 | 84,600 | 78,100 | 64,000 | 103,500 | 94,500 | 87,850 | 75,900 |
26 | 96,450 | 87,300 | 80,350 | 65,500 | 107,150 | 97,450 | 90,350 | 77,750 |
27 | 99,900 | 90,100 | 82,700 | 67,000 | 110,950 | 100,600 | 93,000 | 79,650 |
28 | 103,600 | 93,050 | 85,200 | 68,550 | 115,000 | 103,850 | 95,800 | 81,600 |
29 | 107,550 | 96,200 | 87,800 | 70,200 | 119,350 | 107,350 | 98,700 | 83,650 |
30 | 111,750 | 99,500 | 90,500 | 71,900 | 123,950 | 111,000 | 101,750 | 85,800 |
31 | 116,250 | 103,000 | 93,400 | 73,650 | 128,900 | 114,900 | 105,000 | 88,050 |
32 | 121,100 | 106,750 | 96,400 | 75,450 | 134,200 | 119,050 | 108,400 | 90,400 |
33 | 126,250 | 110,700 | 99,600 | 77,350 | 139,900 | 123,500 | 112,050 | 92,800 |
34 | 131,850 | 114,950 | 103,000 | 79,350 | 146,100 | 128,200 | 115,850 | 95,350 |
35 | 137,900 | 119,450 | 106,550 | 81,350 | 152,750 | 133,250 | 119,900 | 98,000 |
36 | 144,400 | 124,250 | 110,350 | 83,500 | 160,000 | 138,650 | 124,200 | 100,800 |
37 | 151,500 | 129,450 | 114,350 | 85,700 | 167,850 | 144,450 | 128,800 | 103,750 |
38 | 159,250 | 135,000 | 118,650 | 88,000 | 176,500 | 150,700 | 133,700 | 106,800 |
39 | 167,750 | 140,950 | 123,200 | 90,450 | 185,900 | 157,400 | 138,900 | 110,000 |
40 | 177,100 | 147,450 | 128,050 | 92,950 | 196,250 | 164,650 | 144,400 | 113,350 |
41 | 187,450 | 154,450 | 133,250 | 95,550 | 207,700 | 172,500 | 150,350 | 116,850 |
42 | 198,950 | 162,100 | 138,800 | 98,300 | 220,350 | 181,050 | 156,700 | 120,550 |
43 | 211,800 | 170,400 | 144,800 | 101,200 | 234,550 | 190,350 | 163,500 | 124,400 |
44 | 226,250 | 179,550 | 151,250 | 104,200 | 250,450 | 200,500 | 170,850 | 128,450 |
45 | 242,600 | 189,550 | 158,250 | 107,350 | 268,400 | 211,600 | 178,650 | 132,650 |
46 | 261,300 | 200,600 | 165,750 | 110,650 | 288,800 | 223,800 | 187,150 | 137,050 |
47 | 282,800 | 212,850 | 173,950 | 114,100 | 312,250 | 237,300 | 196,300 | 141,650 |
48 | 307,900 | 226,550 | 182,850 | 117,700 | 339,600 | 252,350 | 206,200 | 146,500 |
49 | 337,500 | 241,950 | 192,600 | 121,500 | 371,750 | 269,200 | 217,050 | 151,550 |
50 | 373,050 | 259,350 | 203,300 | 125,500 | 410,200 | 288,200 | 228,900 | 156,900 |
51 | 279,250 | 215,150 | 129,700 | 309,800 | 241,900 | 162,500 | ||
52 | 302,250 | 228,300 | 134,150 | 334,650 | 256,350 | 168,400 | ||
53 | 329,000 | 243,000 | 138,850 | 363,550 | 272,400 | 174,700 | ||
54 | 360,650 | 259,550 | 143,850 | 397,600 | 290,350 | 181,300 | ||
55 | 398,550 | 278,250 | 149,150 | 438,250 | 310,600 | 188,300 | ||
56 | 299,650 | 154,750 | 333,650 | 195,750 | ||||
57 | 324,300 | 160,700 | 360,150 | 203,650 | ||||
58 | 353,050 | 167,050 | 390,950 | 212,100 | ||||
59 | 387,000 | 173,800 | 427,250 | 221,200 | ||||
60 | 427,650 | 181,000 | 470,700 | 230,900 | ||||
61 | 188,700 | 241,450 | ||||||
62 | 196,950 | 252,850 | ||||||
63 | 205,850 | 265,250 | ||||||
64 | 215,250 | 278,300 | ||||||
65 | 225,300 | 292,100 | ||||||
66 | 236,000 | 306,800 | ||||||
67 | 247,550 | 322,500 | ||||||
68 | 259,950 | 339,300 | ||||||
69 | 273,200 | 357,250 | ||||||
70 | 287,500 | 376,400 |
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522