年払保障表《ずっとあい》終身生命 200万円コース
加入できる年齢:満45歳~満70歳(発効日の年齢) または満15歳未満のコープ共済《たすけあい》J2000円コース加入者
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
満45歳~満70歳の方
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
45 | 97,040 | 75,820 | 63,300 | 42,940 | 107,360 | 84,640 | 71,460 | 53,060 |
46 | 104,520 | 80,240 | 66,300 | 44,260 | 115,520 | 89,520 | 74,860 | 54,820 |
47 | 113,120 | 85,140 | 69,580 | 45,640 | 124,900 | 94,920 | 78,520 | 56,660 |
48 | 123,160 | 90,620 | 73,140 | 47,080 | 135,840 | 100,940 | 82,480 | 58,600 |
49 | 135,000 | 96,780 | 77,040 | 48,600 | 148,700 | 107,680 | 86,820 | 60,620 |
50 | 149,220 | 103,740 | 81,320 | 50,200 | 164,080 | 115,280 | 91,560 | 62,760 |
51 | 111,700 | 86,060 | 51,880 | 123,920 | 96,760 | 65,000 | ||
52 | 120,900 | 91,320 | 53,660 | 133,860 | 102,540 | 67,360 | ||
53 | 131,600 | 97,200 | 55,540 | 145,420 | 108,960 | 69,880 | ||
54 | 144,260 | 103,820 | 57,540 | 159,040 | 116,140 | 72,520 | ||
55 | 159,420 | 111,300 | 59,660 | 175,300 | 124,240 | 75,320 | ||
56 | 119,860 | 61,900 | 133,460 | 78,300 | ||||
57 | 129,720 | 64,280 | 144,060 | 81,460 | ||||
58 | 141,220 | 66,820 | 156,380 | 84,840 | ||||
59 | 154,800 | 69,520 | 170,900 | 88,480 | ||||
60 | 171,060 | 72,400 | 188,280 | 92,360 | ||||
61 | 75,480 | 96,580 | ||||||
62 | 78,780 | 101,140 | ||||||
63 | 82,340 | 106,100 | ||||||
64 | 86,100 | 111,320 | ||||||
65 | 90,120 | 116,840 | ||||||
66 | 94,400 | 122,720 | ||||||
67 | 99,020 | 129,000 | ||||||
68 | 103,980 | 135,720 | ||||||
69 | 109,280 | 142,900 | ||||||
70 | 115,000 | 150,560 |
満15歳未満でCO・OP共済《たすけあい》J2000円コースに加入している方
年齢 | 女性 | 男性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | 60歳 払込満了 |
65歳 払込満了 |
70歳 払込満了 |
終身払 | |
0 | 19,060 | 18,200 | 17,480 | 15,700 | 20,980 | 20,100 | 19,380 | 17,940 |
1 | 19,460 | 18,560 | 17,820 | 15,960 | 21,440 | 20,500 | 19,760 | 18,260 |
2 | 19,880 | 18,940 | 18,160 | 16,240 | 21,920 | 20,940 | 20,160 | 18,600 |
3 | 20,340 | 19,340 | 18,520 | 16,520 | 22,420 | 21,380 | 20,560 | 18,940 |
4 | 20,800 | 19,760 | 18,900 | 16,820 | 22,940 | 21,860 | 21,000 | 19,320 |
5 | 21,300 | 20,200 | 19,300 | 17,120 | 23,480 | 22,360 | 21,460 | 19,680 |
6 | 21,800 | 20,660 | 19,720 | 17,440 | 24,060 | 22,860 | 21,920 | 20,080 |
7 | 22,340 | 21,120 | 20,140 | 17,760 | 24,660 | 23,400 | 22,420 | 20,480 |
8 | 22,900 | 21,620 | 20,580 | 18,100 | 25,280 | 23,960 | 22,920 | 20,900 |
9 | 23,480 | 22,140 | 21,040 | 18,460 | 25,920 | 24,540 | 23,440 | 21,320 |
10 | 24,080 | 22,660 | 21,520 | 18,820 | 26,600 | 25,140 | 24,000 | 21,780 |
11 | 24,700 | 23,220 | 22,020 | 19,180 | 27,320 | 25,760 | 24,560 | 22,220 |
12 | 25,360 | 23,800 | 22,540 | 19,560 | 28,060 | 26,420 | 25,140 | 22,700 |
13 | 26,040 | 24,400 | 23,060 | 19,960 | 28,820 | 27,100 | 25,760 | 23,200 |
14 | 26,760 | 25,020 | 23,620 | 20,360 | 29,620 | 27,800 | 26,380 | 23,700 |
※2022年9月1日以前に発効の方の掛金です。新規加入はできません。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。
こちらもおすすめ
D-212522